Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Aubange
Im Jahr 2025
Häuser285.000 €Medianpreis · 193 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 230.000 € und 360.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden265.000 €Medianpreis · 141 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 217.500 € und 325.000 €
Freistehende Häuser360.000 €Medianpreis · 52 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 290.000 € und 480.000 €
Wohnungen210.000 €Medianpreis · 62 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 180.000 € und 249.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193 | 285.000 € | 230.000 € | 360.000 € |
| 2024 | 118 | 250.000 € | 190.000 € | 290.000 € |
| 2023 | 153 | 260.000 € | 190.000 € | 335.000 € |
| 2022 | 144 | 260.000 € | 199.000 € | 329.000 € |
| 2021 | 172 | 249.500 € | 184.000 € | 342.500 € |
| 2020 | 167 | 220.000 € | 162.000 € | 290.000 € |
| 2019 | 162 | 192.500 € | 150.000 € | 249.000 € |
| 2018 | 183 | 178.750 € | 135.000 € | 238.000 € |
| 2017 | 147 | 178.000 € | 140.000 € | 225.000 € |
| 2016 | 158 | 170.000 € | 140.000 € | 230.000 € |
| 2015 | 122 | 165.000 € | 130.000 € | 198.000 € |
| 2014 | 134 | 155.000 € | 120.000 € | 222.000 € |
| 2013 | 129 | 155.000 € | 120.000 € | 187.500 € |
| 2012 | 150 | 146.000 € | 110.000 € | 185.000 € |
| 2011 | 130 | 152.500 € | 121.200 € | 180.000 € |
| 2010 | 115 | 157.500 € | 115.000 € | 200.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 | 265.000 € | 217.500 € | 325.000 € |
| 2024 | 84 | 220.000 € | 177.500 € | 270.000 € |
| 2023 | 114 | 230.000 € | 170.000 € | 325.000 € |
| 2022 | 97 | 242.000 € | 190.000 € | 297.000 € |
| 2021 | 117 | 229.000 € | 170.000 € | 275.000 € |
| 2020 | 124 | 192.500 € | 147.000 € | 260.000 € |
| 2019 | 123 | 180.000 € | 140.000 € | 215.000 € |
| 2018 | 127 | 160.000 € | 125.000 € | 200.000 € |
| 2017 | 98 | 171.000 € | 130.000 € | 199.500 € |
| 2016 | 111 | 152.250 € | 122.500 € | 190.000 € |
| 2015 | 98 | 155.000 € | 120.000 € | 185.000 € |
| 2014 | 89 | 140.000 € | 110.000 € | 172.500 € |
| 2013 | 90 | 146.750 € | 110.000 € | 172.000 € |
| 2012 | 113 | 135.000 € | 104.200 € | 162.500 € |
| 2011 | 100 | 145.000 € | 119.000 € | 170.000 € |
| 2010 | 86 | 145.500 € | 110.000 € | 180.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 360.000 € | 290.000 € | 480.000 € |
| 2024 | 34 | 292.000 € | 256.000 € | 420.000 € |
| 2023 | 39 | 322.000 € | 291.000 € | 435.000 € |
| 2022 | 47 | 300.000 € | 249.000 € | 454.500 € |
| 2021 | 55 | 335.000 € | 260.000 € | 485.000 € |
| 2020 | 43 | 290.000 € | 215.000 € | 480.000 € |
| 2019 | 39 | 256.500 € | 225.000 € | 355.000 € |
| 2018 | 56 | 239.000 € | 180.000 € | 314.500 € |
| 2017 | 49 | 220.000 € | 170.000 € | 300.000 € |
| 2016 | 47 | 230.000 € | 175.000 € | 300.000 € |
| 2015 | 24 | 212.500 € | 170.000 € | 337.500 € |
| 2014 | 45 | 235.000 € | 165.000 € | 290.000 € |
| 2013 | 39 | 187.000 € | 155.000 € | 230.000 € |
| 2012 | 37 | 197.500 € | 160.000 € | 260.000 € |
| 2011 | 30 | 210.000 € | 157.000 € | 292.000 € |
| 2010 | 29 | 200.000 € | 170.000 € | 245.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | 210.000 € | 180.000 € | 249.000 € |
| 2024 | 45 | 214.000 € | 180.000 € | 230.000 € |
| 2023 | 54 | 221.750 € | 175.000 € | 259.000 € |
| 2022 | 64 | 205.000 € | 175.000 € | 240.000 € |
| 2021 | 55 | 205.000 € | 170.000 € | 225.000 € |
| 2020 | 37 | 170.000 € | 150.000 € | 210.000 € |
| 2019 | 60 | 153.000 € | 130.000 € | 197.500 € |
| 2018 | 57 | 145.000 € | 112.000 € | 169.000 € |
| 2017 | 36 | 137.500 € | 110.500 € | 165.500 € |
| 2016 | 48 | 130.000 € | 88.000 € | 155.000 € |
| 2015 | 40 | 149.500 € | 123.500 € | 159.500 € |
| 2014 | 38 | 136.500 € | 109.000 € | 150.000 € |
| 2013 | 23 | 145.000 € | 100.000 € | 160.000 € |
| 2012 | 20 | 126.500 € | 114.250 € | 160.000 € |
| 2011 | 18 | 136.880 € | 129.000 € | 170.000 € |
| 2010 | 22 | 135.000 € | 120.000 € | 169.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Aubange ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.