Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Bourg-Leopold
Im Jahr 2025
Häuser276.250 €Medianpreis · 156 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 215.000 € und 339.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden249.000 €Medianpreis · 86 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 192.500 € und 295.000 €
Freistehende Häuser295.000 €Medianpreis · 70 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 260.000 € und 370.000 €
Wohnungen210.000 €Medianpreis · 68 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 175.000 € und 245.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 276.250 € | 215.000 € | 339.000 € |
| 2024 | 117 | 267.500 € | 207.500 € | 347.250 € |
| 2023 | 113 | 279.000 € | 219.500 € | 340.000 € |
| 2022 | 157 | 247.500 € | 203.000 € | 300.000 € |
| 2021 | 114 | 222.000 € | 185.000 € | 298.000 € |
| 2020 | 113 | 227.000 € | 182.000 € | 271.000 € |
| 2019 | 172 | 199.990 € | 165.000 € | 267.125 € |
| 2018 | 123 | 195.000 € | 145.000 € | 242.500 € |
| 2017 | 146 | 178.750 € | 141.500 € | 224.500 € |
| 2016 | 136 | 170.000 € | 137.000 € | 215.000 € |
| 2015 | 108 | 180.000 € | 150.000 € | 210.500 € |
| 2014 | 137 | 180.000 € | 143.000 € | 225.000 € |
| 2013 | 96 | 190.000 € | 150.000 € | 220.000 € |
| 2012 | 112 | 179.580 € | 139.500 € | 212.000 € |
| 2011 | 118 | 169.500 € | 132.500 € | 195.000 € |
| 2010 | 119 | 175.000 € | 141.000 € | 207.500 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 249.000 € | 192.500 € | 295.000 € |
| 2024 | 51 | 230.000 € | 190.000 € | 310.000 € |
| 2023 | 68 | 245.000 € | 180.000 € | 319.000 € |
| 2022 | 85 | 225.000 € | 170.000 € | 260.000 € |
| 2021 | 60 | 195.500 € | 152.000 € | 235.000 € |
| 2020 | 56 | 196.000 € | 171.000 € | 248.000 € |
| 2019 | 88 | 182.000 € | 150.000 € | 222.000 € |
| 2018 | 70 | 167.500 € | 130.000 € | 205.000 € |
| 2017 | 80 | 165.000 € | 125.000 € | 195.000 € |
| 2016 | 76 | 155.000 € | 125.000 € | 187.000 € |
| 2015 | 58 | 165.000 € | 132.000 € | 195.000 € |
| 2014 | 78 | 157.500 € | 115.000 € | 185.000 € |
| 2013 | 45 | 170.000 € | 127.500 € | 205.000 € |
| 2012 | 66 | 158.500 € | 120.000 € | 181.000 € |
| 2011 | 70 | 141.000 € | 112.000 € | 170.000 € |
| 2010 | 67 | 159.000 € | 125.000 € | 185.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 295.000 € | 260.000 € | 370.000 € |
| 2024 | 66 | 310.000 € | 230.000 € | 385.000 € |
| 2023 | 45 | 325.000 € | 270.000 € | 420.000 € |
| 2022 | 72 | 295.000 € | 239.500 € | 352.500 € |
| 2021 | 54 | 270.000 € | 216.000 € | 337.000 € |
| 2020 | 57 | 245.000 € | 209.000 € | 290.000 € |
| 2019 | 84 | 242.500 € | 185.450 € | 300.000 € |
| 2018 | 53 | 234.000 € | 178.750 € | 265.000 € |
| 2017 | 66 | 205.000 € | 165.000 € | 245.000 € |
| 2016 | 60 | 200.000 € | 168.000 € | 250.000 € |
| 2015 | 50 | 199.500 € | 179.000 € | 235.000 € |
| 2014 | 59 | 220.000 € | 187.000 € | 270.000 € |
| 2013 | 51 | 197.880 € | 180.000 € | 225.000 € |
| 2012 | 46 | 204.000 € | 185.000 € | 250.000 € |
| 2011 | 48 | 192.500 € | 175.000 € | 224.000 € |
| 2010 | 52 | 188.750 € | 165.000 € | 244.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 210.000 € | 175.000 € | 245.000 € |
| 2024 | 70 | 199.000 € | 173.000 € | 250.000 € |
| 2023 | 59 | 190.000 € | 155.000 € | 235.000 € |
| 2022 | 67 | 193.000 € | 160.000 € | 229.000 € |
| 2021 | 50 | 192.500 € | 150.500 € | 228.500 € |
| 2020 | 43 | 175.000 € | 155.000 € | 210.000 € |
| 2019 | 61 | 175.000 € | 155.000 € | 200.000 € |
| 2018 | 52 | 169.500 € | 138.250 € | 199.000 € |
| 2017 | 43 | 173.196 € | 140.000 € | 190.000 € |
| 2016 | 29 | 160.000 € | 140.000 € | 180.000 € |
| 2015 | 24 | 148.000 € | 130.000 € | 182.000 € |
| 2014 | 48 | 152.000 € | 136.500 € | 185.000 € |
| 2013 | 26 | 149.975 € | 122.000 € | 170.000 € |
| 2012 | 43 | 157.197 € | 135.000 € | 179.659 € |
| 2011 | 33 | 147.000 € | 125.000 € | 165.000 € |
| 2010 | 24 | 134.375 € | 120.000 € | 148.500 € |
Immobilien zum Verkauf in Bourg-Leopold ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.