Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Dinant
Im Jahr 2025
Häuser215.000 €Medianpreis · 140 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 139.000 € und 310.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden172.500 €Medianpreis · 81 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 122.000 € und 240.000 €
Freistehende Häuser274.000 €Medianpreis · 59 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 201.500 € und 371.000 €
Wohnungen175.000 €Medianpreis · 54 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 132.000 € und 208.500 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 215.000 € | 139.000 € | 310.000 € |
| 2024 | 131 | 175.000 € | 121.000 € | 245.000 € |
| 2023 | 129 | 150.000 € | 100.000 € | 201.500 € |
| 2022 | 136 | 170.800 € | 115.000 € | 280.000 € |
| 2021 | 148 | 165.000 € | 107.500 € | 250.000 € |
| 2020 | 149 | 155.000 € | 100.000 € | 200.000 € |
| 2019 | 122 | 140.000 € | 105.000 € | 184.000 € |
| 2018 | 139 | 142.500 € | 90.000 € | 195.000 € |
| 2017 | 113 | 134.000 € | 90.000 € | 189.000 € |
| 2016 | 94 | 147.500 € | 100.000 € | 200.000 € |
| 2015 | 115 | 137.750 € | 110.000 € | 180.000 € |
| 2014 | 115 | 135.000 € | 90.000 € | 175.000 € |
| 2013 | 101 | 135.000 € | 90.000 € | 175.000 € |
| 2012 | 123 | 135.000 € | 85.000 € | 174.550 € |
| 2011 | 135 | 130.000 € | 90.000 € | 185.000 € |
| 2010 | 136 | 130.000 € | 90.000 € | 190.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 172.500 € | 122.000 € | 240.000 € |
| 2024 | 83 | 145.000 € | 80.000 € | 185.000 € |
| 2023 | 89 | 139.000 € | 95.000 € | 180.000 € |
| 2022 | 88 | 160.000 € | 110.000 € | 249.000 € |
| 2021 | 93 | 152.500 € | 99.000 € | 200.000 € |
| 2020 | 90 | 135.000 € | 90.000 € | 180.000 € |
| 2019 | 77 | 130.000 € | 100.000 € | 155.000 € |
| 2018 | 83 | 110.500 € | 75.000 € | 165.000 € |
| 2017 | 70 | 105.000 € | 71.166 € | 140.000 € |
| 2016 | 59 | 120.000 € | 95.000 € | 155.000 € |
| 2015 | 72 | 120.000 € | 94.000 € | 155.000 € |
| 2014 | 66 | 115.000 € | 77.500 € | 150.000 € |
| 2013 | 65 | 120.000 € | 87.000 € | 159.000 € |
| 2012 | 74 | 115.250 € | 75.000 € | 150.000 € |
| 2011 | 97 | 115.000 € | 85.000 € | 160.000 € |
| 2010 | 72 | 99.700 € | 75.000 € | 138.500 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 274.000 € | 201.500 € | 371.000 € |
| 2024 | 48 | 255.000 € | 178.500 € | 360.000 € |
| 2023 | 40 | 205.000 € | 130.000 € | 230.000 € |
| 2022 | 48 | 210.000 € | 145.000 € | 320.000 € |
| 2021 | 55 | 220.000 € | 155.000 € | 320.000 € |
| 2020 | 59 | 185.000 € | 141.000 € | 255.000 € |
| 2019 | 45 | 180.000 € | 137.500 € | 270.000 € |
| 2018 | 56 | 170.000 € | 115.000 € | 235.000 € |
| 2017 | 43 | 203.000 € | 150.000 € | 270.000 € |
| 2016 | 35 | 200.000 € | 170.000 € | 250.000 € |
| 2015 | 43 | 180.000 € | 145.000 € | 230.000 € |
| 2014 | 49 | 167.500 € | 125.000 € | 225.000 € |
| 2013 | 36 | 156.000 € | 127.500 € | 234.500 € |
| 2012 | 49 | 160.000 € | 125.000 € | 220.000 € |
| 2011 | 38 | 180.000 € | 140.000 € | 215.000 € |
| 2010 | 64 | 170.000 € | 130.000 € | 235.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 175.000 € | 132.000 € | 208.500 € |
| 2024 | 34 | 169.000 € | 137.000 € | 219.000 € |
| 2023 | 38 | 195.000 € | 150.000 € | 230.000 € |
| 2022 | 55 | 167.750 € | 145.000 € | 210.000 € |
| 2021 | 45 | 130.000 € | 85.000 € | 180.000 € |
| 2020 | 35 | 144.500 € | 100.000 € | 165.000 € |
| 2019 | 40 | 139.500 € | 100.000 € | 178.500 € |
| 2018 | 41 | 130.000 € | 95.000 € | 180.000 € |
| 2017 | 31 | 124.676 € | 99.500 € | 151.132 € |
| 2016 | 38 | 115.000 € | 95.000 € | 130.000 € |
| 2015 | 22 | 132.500 € | 99.000 € | 160.000 € |
| 2014 | 35 | 117.000 € | 89.000 € | 170.000 € |
| 2013 | 32 | 125.000 € | 99.000 € | 150.000 € |
| 2012 | 25 | 99.000 € | 75.000 € | 167.000 € |
| 2011 | 31 | 149.000 € | 88.250 € | 165.000 € |
| 2010 | 18 | 150.750 € | 100.000 € | 220.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Dinant ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.