Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Genk
Im Jahr 2025
Häuser310.000 €Medianpreis · 525 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 240.000 € und 404.404 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden265.000 €Medianpreis · 339 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 212.000 € und 349.000 €
Freistehende Häuser370.000 €Medianpreis · 186 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 295.000 € und 470.000 €
Wohnungen222.500 €Medianpreis · 384 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 180.000 € und 275.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525 | 310.000 € | 240.000 € | 404.404 € |
| 2024 | 342 | 285.000 € | 225.000 € | 389.000 € |
| 2023 | 326 | 290.000 € | 238.000 € | 380.000 € |
| 2022 | 435 | 265.000 € | 205.000 € | 350.000 € |
| 2021 | 377 | 239.500 € | 190.000 € | 316.000 € |
| 2020 | 310 | 233.750 € | 182.750 € | 295.000 € |
| 2019 | 483 | 220.000 € | 177.500 € | 285.000 € |
| 2018 | 363 | 215.000 € | 170.000 € | 268.000 € |
| 2017 | 374 | 210.000 € | 175.000 € | 269.000 € |
| 2016 | 377 | 200.000 € | 170.000 € | 250.000 € |
| 2015 | 266 | 195.000 € | 168.000 € | 250.000 € |
| 2014 | 350 | 196.150 € | 165.000 € | 240.000 € |
| 2013 | 264 | 190.000 € | 155.216 € | 242.000 € |
| 2012 | 315 | 185.000 € | 160.000 € | 230.000 € |
| 2011 | 326 | 195.000 € | 162.000 € | 230.000 € |
| 2010 | 280 | 183.500 € | 157.826 € | 230.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 339 | 265.000 € | 212.000 € | 349.000 € |
| 2024 | 187 | 235.500 € | 185.000 € | 295.000 € |
| 2023 | 181 | 247.000 € | 210.000 € | 309.000 € |
| 2022 | 266 | 237.000 € | 185.000 € | 285.000 € |
| 2021 | 239 | 211.000 € | 175.000 € | 258.000 € |
| 2020 | 187 | 200.000 € | 167.500 € | 250.000 € |
| 2019 | 274 | 195.000 € | 160.000 € | 240.000 € |
| 2018 | 203 | 186.500 € | 161.000 € | 222.475 € |
| 2017 | 222 | 185.000 € | 152.500 € | 222.000 € |
| 2016 | 225 | 180.000 € | 160.000 € | 220.000 € |
| 2015 | 154 | 178.500 € | 146.000 € | 200.000 € |
| 2014 | 217 | 180.000 € | 155.000 € | 207.000 € |
| 2013 | 161 | 170.000 € | 145.000 € | 205.000 € |
| 2012 | 211 | 174.300 € | 150.000 € | 199.000 € |
| 2011 | 211 | 176.000 € | 155.000 € | 200.000 € |
| 2010 | 164 | 165.000 € | 142.550 € | 185.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186 | 370.000 € | 295.000 € | 470.000 € |
| 2024 | 155 | 369.500 € | 290.000 € | 462.500 € |
| 2023 | 145 | 365.000 € | 290.000 € | 460.000 € |
| 2022 | 169 | 339.000 € | 265.000 € | 450.000 € |
| 2021 | 138 | 319.500 € | 240.000 € | 385.000 € |
| 2020 | 123 | 280.000 € | 240.000 € | 350.000 € |
| 2019 | 209 | 275.000 € | 216.500 € | 331.000 € |
| 2018 | 160 | 260.000 € | 209.000 € | 310.000 € |
| 2017 | 152 | 265.000 € | 215.000 € | 310.000 € |
| 2016 | 152 | 249.500 € | 210.000 € | 300.000 € |
| 2015 | 112 | 235.000 € | 190.000 € | 300.000 € |
| 2014 | 133 | 229.000 € | 198.000 € | 275.000 € |
| 2013 | 103 | 230.000 € | 189.000 € | 297.500 € |
| 2012 | 104 | 232.500 € | 200.000 € | 288.500 € |
| 2011 | 115 | 230.000 € | 195.000 € | 282.500 € |
| 2010 | 116 | 230.000 € | 192.500 € | 287.500 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384 | 222.500 € | 180.000 € | 275.000 € |
| 2024 | 269 | 233.010 € | 170.000 € | 276.000 € |
| 2023 | 260 | 220.000 € | 179.000 € | 275.410 € |
| 2022 | 272 | 193.500 € | 160.000 € | 245.000 € |
| 2021 | 228 | 200.000 € | 160.000 € | 249.000 € |
| 2020 | 194 | 187.000 € | 152.000 € | 230.000 € |
| 2019 | 245 | 181.250 € | 146.000 € | 221.250 € |
| 2018 | 207 | 175.500 € | 147.000 € | 220.000 € |
| 2017 | 193 | 171.500 € | 140.000 € | 222.750 € |
| 2016 | 196 | 163.250 € | 131.250 € | 200.000 € |
| 2015 | 136 | 163.000 € | 135.000 € | 200.000 € |
| 2014 | 172 | 158.000 € | 132.500 € | 185.000 € |
| 2013 | 182 | 151.500 € | 126.500 € | 195.000 € |
| 2012 | 178 | 152.000 € | 127.500 € | 195.000 € |
| 2011 | 185 | 150.000 € | 125.000 € | 180.000 € |
| 2010 | 140 | 140.000 € | 120.000 € | 170.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Genk ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.