Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Seraing
Im Jahr 2025
Häuser180.000 €Medianpreis · 671 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 129.000 € und 235.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden171.000 €Medianpreis · 619 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 125.000 € und 225.000 €
Freistehende Häuser300.000 €Medianpreis · 52 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 230.000 € und 360.000 €
Wohnungen170.000 €Medianpreis · 125 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 135.000 € und 200.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671 | 180.000 € | 129.000 € | 235.000 € |
| 2024 | 613 | 161.750 € | 115.000 € | 210.000 € |
| 2023 | 591 | 165.000 € | 122.000 € | 212.000 € |
| 2022 | 679 | 159.500 € | 110.000 € | 205.000 € |
| 2021 | 698 | 145.000 € | 105.000 € | 187.000 € |
| 2020 | 606 | 142.000 € | 105.000 € | 185.000 € |
| 2019 | 703 | 130.000 € | 91.500 € | 170.000 € |
| 2018 | 671 | 120.000 € | 87.500 € | 155.000 € |
| 2017 | 646 | 125.000 € | 82.000 € | 156.500 € |
| 2016 | 605 | 112.500 € | 76.000 € | 150.000 € |
| 2015 | 593 | 110.000 € | 79.500 € | 145.000 € |
| 2014 | 544 | 110.000 € | 75.000 € | 145.000 € |
| 2013 | 544 | 109.500 € | 75.000 € | 145.000 € |
| 2012 | 598 | 105.000 € | 72.000 € | 139.625 € |
| 2011 | 663 | 102.000 € | 73.000 € | 140.000 € |
| 2010 | 576 | 102.000 € | 72.500 € | 137.500 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619 | 171.000 € | 125.000 € | 225.000 € |
| 2024 | 577 | 159.250 € | 111.750 € | 207.000 € |
| 2023 | 563 | 163.000 € | 120.000 € | 210.000 € |
| 2022 | 636 | 155.000 € | 105.000 € | 195.000 € |
| 2021 | 655 | 142.000 € | 103.000 € | 179.500 € |
| 2020 | 556 | 138.500 € | 100.000 € | 175.000 € |
| 2019 | 656 | 128.000 € | 90.000 € | 165.000 € |
| 2018 | 632 | 120.000 € | 85.000 € | 150.000 € |
| 2017 | 606 | 120.000 € | 80.000 € | 150.000 € |
| 2016 | 568 | 110.000 € | 75.000 € | 143.000 € |
| 2015 | 552 | 107.000 € | 75.000 € | 139.000 € |
| 2014 | 511 | 106.750 € | 72.000 € | 135.000 € |
| 2013 | 499 | 100.000 € | 75.000 € | 136.000 € |
| 2012 | 564 | 100.000 € | 70.000 € | 130.000 € |
| 2011 | 628 | 100.000 € | 70.000 € | 135.000 € |
| 2010 | 543 | 99.000 € | 70.000 € | 131.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 300.000 € | 230.000 € | 360.000 € |
| 2024 | 36 | 275.750 € | 199.500 € | 336.250 € |
| 2023 | 28 | 255.000 € | 210.000 € | 300.000 € |
| 2022 | 43 | 320.000 € | 240.000 € | 375.000 € |
| 2021 | 43 | 245.000 € | 160.000 € | 295.000 € |
| 2020 | 50 | 268.000 € | 213.000 € | 305.000 € |
| 2019 | 47 | 240.000 € | 165.000 € | 294.000 € |
| 2018 | 39 | 222.500 € | 187.500 € | 275.000 € |
| 2017 | 40 | 215.000 € | 160.000 € | 289.000 € |
| 2016 | 37 | 212.500 € | 170.000 € | 290.000 € |
| 2015 | 41 | 227.500 € | 172.200 € | 270.000 € |
| 2014 | 33 | 220.000 € | 180.000 € | 265.000 € |
| 2013 | 45 | 220.000 € | 189.000 € | 250.000 € |
| 2012 | 34 | 228.000 € | 170.000 € | 266.000 € |
| 2011 | 35 | 225.000 € | 160.000 € | 265.000 € |
| 2010 | 33 | 215.000 € | 170.000 € | 260.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125 | 170.000 € | 135.000 € | 200.000 € |
| 2024 | 96 | 160.000 € | 126.000 € | 200.000 € |
| 2023 | 91 | 138.000 € | 120.000 € | 183.150 € |
| 2022 | 109 | 170.000 € | 120.000 € | 217.000 € |
| 2021 | 98 | 145.000 € | 123.000 € | 195.000 € |
| 2020 | 76 | 135.000 € | 112.822 € | 160.000 € |
| 2019 | 90 | 136.500 € | 105.000 € | 165.000 € |
| 2018 | 84 | 130.000 € | 110.000 € | 172.250 € |
| 2017 | 58 | 135.000 € | 98.000 € | 165.000 € |
| 2016 | 70 | 129.000 € | 109.000 € | 150.000 € |
| 2015 | 60 | 122.500 € | 105.000 € | 155.000 € |
| 2014 | 60 | 120.000 € | 93.500 € | 137.500 € |
| 2013 | 65 | 125.000 € | 92.000 € | 159.000 € |
| 2012 | 64 | 116.000 € | 96.500 € | 147.500 € |
| 2011 | 80 | 115.000 € | 96.500 € | 140.000 € |
| 2010 | 61 | 100.000 € | 78.000 € | 136.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Seraing ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.