Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Tamise
Im Jahr 2025
Häuser320.000 €Medianpreis · 309 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 230.000 € und 440.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden295.000 €Medianpreis · 233 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 226.000 € und 405.000 €
Freistehende Häuser442.500 €Medianpreis · 76 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 300.000 € und 540.000 €
Wohnungen262.000 €Medianpreis · 136 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 193.590 € und 320.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309 | 320.000 € | 230.000 € | 440.000 € |
| 2024 | 285 | 310.000 € | 239.410 € | 433.000 € |
| 2023 | 320 | 275.000 € | 207.500 € | 386.300 € |
| 2022 | 362 | 275.000 € | 210.000 € | 367.000 € |
| 2021 | 319 | 265.000 € | 188.000 € | 370.000 € |
| 2020 | 246 | 235.000 € | 168.000 € | 315.000 € |
| 2019 | 407 | 245.000 € | 179.000 € | 330.000 € |
| 2018 | 349 | 227.000 € | 163.000 € | 315.000 € |
| 2017 | 309 | 219.500 € | 165.000 € | 300.000 € |
| 2016 | 284 | 197.500 € | 142.600 € | 285.000 € |
| 2015 | 234 | 208.500 € | 147.500 € | 280.000 € |
| 2014 | 287 | 205.000 € | 135.000 € | 285.000 € |
| 2013 | 233 | 195.000 € | 140.000 € | 294.000 € |
| 2012 | 249 | 185.000 € | 132.500 € | 258.000 € |
| 2011 | 252 | 175.000 € | 127.000 € | 250.000 € |
| 2010 | 255 | 182.875 € | 132.000 € | 257.500 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 233 | 295.000 € | 226.000 € | 405.000 € |
| 2024 | 204 | 279.500 € | 218.000 € | 380.000 € |
| 2023 | 238 | 245.000 € | 193.000 € | 350.000 € |
| 2022 | 272 | 255.000 € | 195.000 € | 310.000 € |
| 2021 | 236 | 249.000 € | 187.000 € | 320.000 € |
| 2020 | 192 | 225.000 € | 165.000 € | 274.500 € |
| 2019 | 296 | 228.000 € | 170.000 € | 295.900 € |
| 2018 | 258 | 199.000 € | 152.500 € | 267.500 € |
| 2017 | 231 | 205.000 € | 156.000 € | 260.000 € |
| 2016 | 206 | 184.000 € | 140.000 € | 237.000 € |
| 2015 | 176 | 190.000 € | 145.000 € | 248.000 € |
| 2014 | 206 | 175.500 € | 120.000 € | 242.500 € |
| 2013 | 174 | 185.000 € | 135.000 € | 240.000 € |
| 2012 | 196 | 180.000 € | 132.500 € | 235.000 € |
| 2011 | 203 | 165.000 € | 122.000 € | 220.000 € |
| 2010 | 202 | 161.000 € | 130.000 € | 219.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 | 442.500 € | 300.000 € | 540.000 € |
| 2024 | 81 | 450.000 € | 330.000 € | 599.000 € |
| 2023 | 82 | 415.000 € | 295.000 € | 600.000 € |
| 2022 | 90 | 446.000 € | 350.000 € | 550.000 € |
| 2021 | 83 | 350.000 € | 210.000 € | 470.000 € |
| 2020 | 54 | 320.000 € | 185.500 € | 442.500 € |
| 2019 | 111 | 344.500 € | 245.000 € | 435.000 € |
| 2018 | 91 | 332.500 € | 240.000 € | 427.250 € |
| 2017 | 78 | 335.000 € | 246.500 € | 428.000 € |
| 2016 | 78 | 280.000 € | 180.000 € | 410.000 € |
| 2015 | 58 | 300.000 € | 170.111 € | 394.000 € |
| 2014 | 81 | 300.000 € | 240.000 € | 388.000 € |
| 2013 | 59 | 307.500 € | 183.000 € | 405.000 € |
| 2012 | 53 | 262.500 € | 150.000 € | 355.000 € |
| 2011 | 49 | 300.000 € | 190.000 € | 368.000 € |
| 2010 | 53 | 303.000 € | 250.000 € | 400.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136 | 262.000 € | 193.590 € | 320.000 € |
| 2024 | 91 | 240.000 € | 176.000 € | 339.000 € |
| 2023 | 93 | 239.000 € | 192.000 € | 309.900 € |
| 2022 | 102 | 225.000 € | 170.000 € | 304.000 € |
| 2021 | 111 | 199.500 € | 165.000 € | 274.000 € |
| 2020 | 73 | 202.500 € | 163.500 € | 247.500 € |
| 2019 | 83 | 200.000 € | 160.000 € | 262.500 € |
| 2018 | 73 | 200.000 € | 155.000 € | 240.000 € |
| 2017 | 67 | 200.000 € | 142.250 € | 265.000 € |
| 2016 | 52 | 210.000 € | 160.000 € | 250.000 € |
| 2015 | 58 | 226.500 € | 156.500 € | 275.000 € |
| 2014 | 72 | 184.500 € | 142.750 € | 232.500 € |
| 2013 | 56 | 180.000 € | 144.500 € | 227.135 € |
| 2012 | 49 | 185.000 € | 149.000 € | 235.000 € |
| 2011 | 38 | 201.165 € | 170.000 € | 255.000 € |
| 2010 | 29 | 142.000 € | 117.000 € | 205.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Tamise ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.