Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Tournai
Im Jahr 2025
Häuser232.000 €Medianpreis · 678 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 160.000 € und 320.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden195.000 €Medianpreis · 438 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 140.000 € und 265.000 €
Freistehende Häuser320.000 €Medianpreis · 240 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 230.000 € und 400.000 €
Wohnungen160.000 €Medianpreis · 219 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 118.000 € und 215.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678 | 232.000 € | 160.000 € | 320.000 € |
| 2024 | 598 | 205.000 € | 149.500 € | 285.000 € |
| 2023 | 554 | 210.000 € | 145.000 € | 283.000 € |
| 2022 | 610 | 205.000 € | 151.250 € | 289.500 € |
| 2021 | 694 | 190.000 € | 145.000 € | 275.000 € |
| 2020 | 593 | 180.000 € | 137.250 € | 257.000 € |
| 2019 | 592 | 180.000 € | 130.000 € | 245.000 € |
| 2018 | 609 | 169.000 € | 120.000 € | 230.000 € |
| 2017 | 592 | 165.000 € | 120.000 € | 225.000 € |
| 2016 | 535 | 170.000 € | 120.000 € | 230.000 € |
| 2015 | 574 | 170.000 € | 127.380 € | 230.000 € |
| 2014 | 511 | 150.000 € | 112.000 € | 200.000 € |
| 2013 | 471 | 150.000 € | 120.000 € | 200.000 € |
| 2012 | 519 | 160.000 € | 123.000 € | 210.000 € |
| 2011 | 570 | 155.000 € | 120.000 € | 209.999 € |
| 2010 | 502 | 150.000 € | 110.000 € | 200.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438 | 195.000 € | 140.000 € | 265.000 € |
| 2024 | 404 | 185.000 € | 130.000 € | 240.000 € |
| 2023 | 380 | 180.000 € | 132.500 € | 245.000 € |
| 2022 | 402 | 180.000 € | 135.000 € | 235.000 € |
| 2021 | 462 | 170.000 € | 129.000 € | 225.000 € |
| 2020 | 405 | 160.000 € | 125.000 € | 200.000 € |
| 2019 | 423 | 157.000 € | 120.000 € | 210.000 € |
| 2018 | 411 | 150.000 € | 110.000 € | 197.000 € |
| 2017 | 406 | 150.000 € | 110.000 € | 190.000 € |
| 2016 | 365 | 146.000 € | 110.000 € | 185.000 € |
| 2015 | 378 | 149.000 € | 110.000 € | 189.000 € |
| 2014 | 361 | 135.000 € | 104.500 € | 179.000 € |
| 2013 | 327 | 138.000 € | 106.000 € | 180.000 € |
| 2012 | 352 | 150.000 € | 110.000 € | 189.000 € |
| 2011 | 377 | 140.000 € | 110.000 € | 176.000 € |
| 2010 | 346 | 130.000 € | 98.000 € | 162.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240 | 320.000 € | 230.000 € | 400.000 € |
| 2024 | 194 | 265.000 € | 202.500 € | 352.500 € |
| 2023 | 174 | 270.000 € | 212.500 € | 350.000 € |
| 2022 | 208 | 280.000 € | 210.000 € | 360.000 € |
| 2021 | 232 | 279.500 € | 193.750 € | 352.500 € |
| 2020 | 188 | 260.000 € | 200.000 € | 330.000 € |
| 2019 | 169 | 245.000 € | 190.000 € | 315.000 € |
| 2018 | 198 | 225.000 € | 165.000 € | 289.000 € |
| 2017 | 186 | 220.000 € | 160.000 € | 290.000 € |
| 2016 | 170 | 225.000 € | 179.500 € | 280.000 € |
| 2015 | 196 | 220.000 € | 175.000 € | 285.000 € |
| 2014 | 150 | 200.000 € | 150.000 € | 270.000 € |
| 2013 | 144 | 212.500 € | 150.000 € | 295.000 € |
| 2012 | 167 | 200.000 € | 150.000 € | 266.000 € |
| 2011 | 193 | 200.000 € | 151.000 € | 250.000 € |
| 2010 | 156 | 219.500 € | 162.500 € | 280.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219 | 160.000 € | 118.000 € | 215.000 € |
| 2024 | 158 | 155.000 € | 119.000 € | 200.000 € |
| 2023 | 176 | 160.000 € | 115.000 € | 212.000 € |
| 2022 | 174 | 150.000 € | 117.000 € | 205.000 € |
| 2021 | 199 | 150.000 € | 110.000 € | 190.000 € |
| 2020 | 161 | 150.000 € | 110.000 € | 196.000 € |
| 2019 | 144 | 130.000 € | 100.000 € | 163.750 € |
| 2018 | 161 | 132.500 € | 95.000 € | 185.000 € |
| 2017 | 120 | 114.000 € | 85.000 € | 165.000 € |
| 2016 | 139 | 130.000 € | 100.000 € | 170.000 € |
| 2015 | 101 | 133.500 € | 100.000 € | 175.000 € |
| 2014 | 111 | 134.000 € | 100.000 € | 168.000 € |
| 2013 | 96 | 120.345 € | 82.000 € | 159.000 € |
| 2012 | 88 | 126.000 € | 102.500 € | 157.500 € |
| 2011 | 121 | 130.000 € | 94.000 € | 160.000 € |
| 2010 | 81 | 115.000 € | 82.000 € | 150.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Tournai ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.