Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Waregem
Im Jahr 2025
Häuser324.000 €Medianpreis · 402 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 250.000 € und 418.750 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden295.000 €Medianpreis · 283 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 220.000 € und 370.000 €
Freistehende Häuser418.500 €Medianpreis · 119 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 317.500 € und 598.000 €
Wohnungen249.488 €Medianpreis · 134 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 186.250 € und 320.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 402 | 324.000 € | 250.000 € | 418.750 € |
| 2024 | 341 | 300.000 € | 213.000 € | 385.000 € |
| 2023 | 352 | 315.000 € | 232.000 € | 391.888 € |
| 2022 | 438 | 300.000 € | 225.000 € | 385.000 € |
| 2021 | 363 | 272.500 € | 200.000 € | 345.000 € |
| 2020 | 319 | 265.000 € | 189.250 € | 351.503 € |
| 2019 | 431 | 250.000 € | 181.000 € | 325.000 € |
| 2018 | 342 | 245.000 € | 175.000 € | 305.000 € |
| 2017 | 353 | 230.000 € | 160.000 € | 297.250 € |
| 2016 | 311 | 215.000 € | 168.000 € | 290.000 € |
| 2015 | 254 | 222.500 € | 150.000 € | 280.000 € |
| 2014 | 335 | 209.000 € | 160.000 € | 280.000 € |
| 2013 | 292 | 200.000 € | 153.500 € | 278.750 € |
| 2012 | 228 | 212.500 € | 158.000 € | 280.000 € |
| 2011 | 263 | 190.000 € | 157.500 € | 260.000 € |
| 2010 | 265 | 181.000 € | 140.000 € | 248.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283 | 295.000 € | 220.000 € | 370.000 € |
| 2024 | 232 | 249.500 € | 190.000 € | 330.000 € |
| 2023 | 248 | 278.000 € | 210.000 € | 345.000 € |
| 2022 | 304 | 275.000 € | 200.000 € | 335.000 € |
| 2021 | 264 | 239.000 € | 185.000 € | 305.000 € |
| 2020 | 219 | 225.000 € | 175.000 € | 295.000 € |
| 2019 | 307 | 216.750 € | 170.000 € | 277.500 € |
| 2018 | 241 | 210.000 € | 161.000 € | 272.000 € |
| 2017 | 248 | 200.200 € | 150.000 € | 252.000 € |
| 2016 | 214 | 187.000 € | 151.600 € | 230.000 € |
| 2015 | 186 | 194.000 € | 137.500 € | 242.500 € |
| 2014 | 255 | 185.000 € | 152.000 € | 250.000 € |
| 2013 | 212 | 175.000 € | 140.000 € | 227.000 € |
| 2012 | 165 | 190.000 € | 140.000 € | 245.000 € |
| 2011 | 207 | 180.000 € | 150.000 € | 220.000 € |
| 2010 | 193 | 160.000 € | 130.000 € | 197.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119 | 418.500 € | 317.500 € | 598.000 € |
| 2024 | 109 | 400.000 € | 320.000 € | 540.000 € |
| 2023 | 104 | 414.218 € | 325.000 € | 527.500 € |
| 2022 | 134 | 399.000 € | 325.000 € | 512.000 € |
| 2021 | 99 | 390.000 € | 316.000 € | 510.000 € |
| 2020 | 100 | 372.500 € | 288.000 € | 475.000 € |
| 2019 | 124 | 340.000 € | 265.000 € | 415.000 € |
| 2018 | 101 | 302.500 € | 264.500 € | 375.000 € |
| 2017 | 105 | 315.000 € | 257.000 € | 385.000 € |
| 2016 | 97 | 315.000 € | 245.000 € | 375.000 € |
| 2015 | 68 | 290.000 € | 255.000 € | 338.000 € |
| 2014 | 80 | 315.000 € | 241.250 € | 375.000 € |
| 2013 | 80 | 282.500 € | 232.000 € | 367.500 € |
| 2012 | 63 | 320.000 € | 250.000 € | 388.000 € |
| 2011 | 56 | 300.000 € | 227.500 € | 400.000 € |
| 2010 | 72 | 300.000 € | 228.500 € | 393.100 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134 | 249.488 € | 186.250 € | 320.000 € |
| 2024 | 116 | 252.500 € | 200.000 € | 326.900 € |
| 2023 | 125 | 221.750 € | 156.500 € | 295.000 € |
| 2022 | 127 | 245.000 € | 195.000 € | 315.000 € |
| 2021 | 98 | 230.000 € | 165.000 € | 305.000 € |
| 2020 | 51 | 208.000 € | 170.000 € | 269.000 € |
| 2019 | 71 | 190.000 € | 157.500 € | 240.000 € |
| 2018 | 44 | 180.000 € | 155.000 € | 240.000 € |
| 2017 | 49 | 208.000 € | 150.000 € | 250.000 € |
| 2016 | 65 | 218.000 € | 145.000 € | 264.500 € |
| 2015 | 78 | 200.000 € | 127.000 € | 255.000 € |
| 2014 | 47 | 165.000 € | 140.000 € | 250.000 € |
| 2013 | 51 | 205.000 € | 150.000 € | 255.000 € |
| 2012 | 51 | 169.000 € | 135.000 € | 225.000 € |
| 2011 | 51 | 170.000 € | 140.000 € | 225.000 € |
| 2010 | 31 | 170.000 € | 125.000 € | 228.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Waregem ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.