Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Wemmel
Im Jahr 2025
Häuser482.500 €Medianpreis · 128 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 380.000 € und 622.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden430.000 €Medianpreis · 83 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 355.000 € und 500.000 €
Freistehende Häuser665.000 €Medianpreis · 45 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 555.000 € und 900.000 €
Wohnungen282.500 €Medianpreis · 81 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 235.000 € und 355.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 482.500 € | 380.000 € | 622.000 € |
| 2024 | 113 | 475.000 € | 375.000 € | 660.000 € |
| 2023 | 116 | 423.000 € | 375.000 € | 588.000 € |
| 2022 | 111 | 437.500 € | 375.000 € | 600.000 € |
| 2021 | 134 | 445.000 € | 347.000 € | 590.000 € |
| 2020 | 96 | 395.000 € | 320.000 € | 480.000 € |
| 2019 | 127 | 365.000 € | 310.000 € | 537.500 € |
| 2018 | 121 | 340.000 € | 280.000 € | 460.000 € |
| 2017 | 125 | 340.000 € | 281.000 € | 480.000 € |
| 2016 | 118 | 340.000 € | 265.000 € | 450.000 € |
| 2015 | 124 | 325.000 € | 245.000 € | 430.000 € |
| 2014 | 143 | 329.000 € | 255.000 € | 425.000 € |
| 2013 | 112 | 317.500 € | 250.000 € | 445.000 € |
| 2012 | 110 | 310.000 € | 250.000 € | 395.000 € |
| 2011 | 119 | 310.000 € | 256.400 € | 460.000 € |
| 2010 | 108 | 275.500 € | 243.290 € | 356.500 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 430.000 € | 355.000 € | 500.000 € |
| 2024 | 70 | 400.000 € | 360.000 € | 475.000 € |
| 2023 | 84 | 393.000 € | 365.500 € | 462.500 € |
| 2022 | 73 | 400.000 € | 350.000 € | 448.000 € |
| 2021 | 87 | 375.000 € | 319.000 € | 450.000 € |
| 2020 | 68 | 353.500 € | 315.000 € | 420.000 € |
| 2019 | 88 | 330.000 € | 295.000 € | 377.000 € |
| 2018 | 84 | 320.000 € | 255.000 € | 350.000 € |
| 2017 | 81 | 300.000 € | 260.000 € | 345.000 € |
| 2016 | 82 | 285.000 € | 245.000 € | 365.000 € |
| 2015 | 77 | 260.000 € | 230.000 € | 325.000 € |
| 2014 | 103 | 288.000 € | 235.000 € | 350.000 € |
| 2013 | 81 | 280.000 € | 236.000 € | 350.000 € |
| 2012 | 82 | 285.000 € | 235.000 € | 322.000 € |
| 2011 | 83 | 280.000 € | 240.000 € | 315.000 € |
| 2010 | 78 | 262.500 € | 235.000 € | 295.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 665.000 € | 555.000 € | 900.000 € |
| 2024 | 43 | 727.500 € | 605.000 € | 870.000 € |
| 2023 | 32 | 702.500 € | 547.500 € | 867.500 € |
| 2022 | 38 | 668.000 € | 530.000 € | 910.000 € |
| 2021 | 47 | 650.000 € | 553.000 € | 890.000 € |
| 2020 | 28 | 512.000 € | 420.000 € | 760.000 € |
| 2019 | 39 | 582.500 € | 492.500 € | 765.000 € |
| 2018 | 37 | 610.000 € | 445.000 € | 770.000 € |
| 2017 | 44 | 600.000 € | 475.000 € | 710.000 € |
| 2016 | 36 | 492.500 € | 432.500 € | 660.000 € |
| 2015 | 47 | 430.000 € | 358.000 € | 565.000 € |
| 2014 | 40 | 517.500 € | 400.000 € | 724.800 € |
| 2013 | 31 | 520.000 € | 410.000 € | 795.000 € |
| 2012 | 28 | 530.000 € | 407.500 € | 697.500 € |
| 2011 | 36 | 620.000 € | 375.000 € | 690.000 € |
| 2010 | 30 | 453.750 € | 340.000 € | 585.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 282.500 € | 235.000 € | 355.000 € |
| 2024 | 84 | 255.000 € | 218.000 € | 350.000 € |
| 2023 | 79 | 265.000 € | 210.000 € | 320.000 € |
| 2022 | 98 | 245.000 € | 210.000 € | 310.000 € |
| 2021 | 90 | 245.000 € | 200.000 € | 300.000 € |
| 2020 | 65 | 249.000 € | 195.000 € | 315.000 € |
| 2019 | 63 | 239.000 € | 206.000 € | 311.180 € |
| 2018 | 89 | 220.000 € | 175.000 € | 268.000 € |
| 2017 | 50 | 185.500 € | 122.500 € | 219.000 € |
| 2016 | 72 | 205.000 € | 160.000 € | 250.000 € |
| 2015 | 42 | 215.000 € | 165.000 € | 250.000 € |
| 2014 | 58 | 195.250 € | 155.000 € | 253.000 € |
| 2013 | 50 | 195.000 € | 160.000 € | 227.000 € |
| 2012 | 60 | 170.000 € | 136.000 € | 230.000 € |
| 2011 | 31 | 188.500 € | 142.000 € | 240.000 € |
| 2010 | 30 | 178.000 € | 150.000 € | 230.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Wemmel ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.