Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Zottegem
Im Jahr 2025
Häuser315.000 €Medianpreis · 321 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 250.000 € und 417.000 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden293.750 €Medianpreis · 235 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 222.500 € und 379.500 €
Freistehende Häuser410.000 €Medianpreis · 86 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 307.000 € und 542.500 €
Wohnungen220.037 €Medianpreis · 98 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 177.500 € und 280.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321 | 315.000 € | 250.000 € | 417.000 € |
| 2024 | 238 | 275.000 € | 200.000 € | 372.800 € |
| 2023 | 254 | 275.000 € | 216.500 € | 367.000 € |
| 2022 | 311 | 275.000 € | 225.000 € | 347.755 € |
| 2021 | 265 | 255.000 € | 189.250 € | 325.000 € |
| 2020 | 226 | 241.000 € | 185.000 € | 315.000 € |
| 2019 | 348 | 236.000 € | 178.750 € | 305.000 € |
| 2018 | 264 | 220.000 € | 175.000 € | 295.000 € |
| 2017 | 217 | 210.000 € | 145.450 € | 277.000 € |
| 2016 | 220 | 202.500 € | 150.000 € | 262.500 € |
| 2015 | 118 | 175.500 € | 130.000 € | 240.000 € |
| 2014 | 245 | 205.000 € | 160.000 € | 265.000 € |
| 2013 | 203 | 189.500 € | 145.000 € | 240.000 € |
| 2012 | 217 | 178.000 € | 150.000 € | 235.000 € |
| 2011 | 233 | 172.500 € | 138.000 € | 242.000 € |
| 2010 | 189 | 185.000 € | 150.000 € | 239.000 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235 | 293.750 € | 222.500 € | 379.500 € |
| 2024 | 195 | 256.000 € | 195.000 € | 342.000 € |
| 2023 | 201 | 255.000 € | 202.500 € | 325.000 € |
| 2022 | 244 | 260.000 € | 215.000 € | 320.000 € |
| 2021 | 205 | 235.000 € | 175.000 € | 280.000 € |
| 2020 | 182 | 220.000 € | 180.000 € | 290.000 € |
| 2019 | 269 | 213.750 € | 164.000 € | 274.000 € |
| 2018 | 205 | 199.250 € | 163.000 € | 250.000 € |
| 2017 | 177 | 196.500 € | 135.000 € | 252.500 € |
| 2016 | 180 | 189.000 € | 145.000 € | 228.000 € |
| 2015 | 100 | 164.500 € | 121.250 € | 226.000 € |
| 2014 | 196 | 190.000 € | 154.500 € | 235.000 € |
| 2013 | 174 | 180.000 € | 139.000 € | 219.000 € |
| 2012 | 178 | 170.000 € | 140.000 € | 220.000 € |
| 2011 | 198 | 163.500 € | 127.500 € | 210.000 € |
| 2010 | 152 | 170.000 € | 144.000 € | 210.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 410.000 € | 307.000 € | 542.500 € |
| 2024 | 43 | 410.000 € | 315.000 € | 475.000 € |
| 2023 | 53 | 400.000 € | 325.000 € | 505.009 € |
| 2022 | 67 | 385.250 € | 299.000 € | 482.000 € |
| 2021 | 60 | 353.125 € | 305.000 € | 435.000 € |
| 2020 | 44 | 378.750 € | 300.000 € | 470.000 € |
| 2019 | 79 | 320.000 € | 265.000 € | 397.125 € |
| 2018 | 59 | 317.250 € | 264.000 € | 390.000 € |
| 2017 | 40 | 323.500 € | 220.000 € | 457.500 € |
| 2016 | 40 | 320.000 € | 246.000 € | 405.000 € |
| 2015 | 18 | 265.000 € | 230.000 € | 300.000 € |
| 2014 | 49 | 300.000 € | 235.000 € | 340.000 € |
| 2013 | 29 | 276.500 € | 237.500 € | 340.000 € |
| 2012 | 39 | 260.000 € | 220.000 € | 310.000 € |
| 2011 | 35 | 300.000 € | 235.000 € | 340.000 € |
| 2010 | 37 | 270.000 € | 233.000 € | 300.000 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 | 220.037 € | 177.500 € | 280.000 € |
| 2024 | 59 | 225.000 € | 175.000 € | 279.000 € |
| 2023 | 68 | 207.800 € | 165.000 € | 245.000 € |
| 2022 | 86 | 196.500 € | 167.500 € | 269.000 € |
| 2021 | 81 | 190.000 € | 148.000 € | 241.000 € |
| 2020 | 49 | 185.000 € | 145.000 € | 255.000 € |
| 2019 | 44 | 195.000 € | 150.000 € | 245.000 € |
| 2018 | 46 | 175.000 € | 149.000 € | 217.000 € |
| 2017 | 34 | 166.000 € | 149.000 € | 206.080 € |
| 2016 | 34 | 155.000 € | 129.000 € | 218.500 € |
| 2015 | 18 | 137.000 € | 104.000 € | 180.000 € |
| 2014 | 42 | 149.000 € | 118.200 € | 215.000 € |
| 2013 | 41 | 158.000 € | 125.000 € | 199.000 € |
| 2012 | 38 | 150.000 € | 105.000 € | 170.000 € |
| 2011 | 35 | 158.000 € | 146.000 € | 193.750 € |
| 2010 | 22 | 157.500 € | 127.500 € | 215.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Zottegem ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.