Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Boussu
En 2025
Maisons150 000 €Prix médian · 204 ventesLa moitié des ventes entre 100 000 € et 195 000 €
Maisons 2 ou 3 façades140 000 €Prix médian · 180 ventesLa moitié des ventes entre 100 000 € et 181 000 €
Maisons 4 façades257 500 €Prix médian · 24 ventesLa moitié des ventes entre 182 500 € et 302 500 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204 | 150 000 € | 100 000 € | 195 000 € |
| 2024 | 245 | 145 000 € | 87 600 € | 185 000 € |
| 2023 | 189 | 150 000 € | 96 002 € | 200 000 € |
| 2022 | 208 | 135 000 € | 92 500 € | 182 500 € |
| 2021 | 232 | 130 000 € | 84 250 € | 170 000 € |
| 2020 | 199 | 125 000 € | 82 500 € | 175 000 € |
| 2019 | 213 | 115 000 € | 80 000 € | 160 000 € |
| 2018 | 211 | 110 000 € | 75 000 € | 155 000 € |
| 2017 | 191 | 100 000 € | 70 000 € | 140 000 € |
| 2016 | 203 | 100 000 € | 74 000 € | 144 000 € |
| 2015 | 201 | 100 000 € | 65 000 € | 130 000 € |
| 2014 | 174 | 100 000 € | 72 500 € | 130 000 € |
| 2013 | 186 | 100 000 € | 70 000 € | 130 000 € |
| 2012 | 194 | 97 500 € | 65 000 € | 130 000 € |
| 2011 | 196 | 110 000 € | 72 000 € | 140 000 € |
| 2010 | 194 | 100 000 € | 70 000 € | 135 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 | 140 000 € | 100 000 € | 181 000 € |
| 2024 | 225 | 143 500 € | 85 000 € | 177 750 € |
| 2023 | 165 | 132 500 € | 90 000 € | 171 000 € |
| 2022 | 187 | 130 000 € | 90 000 € | 180 000 € |
| 2021 | 209 | 120 000 € | 80 000 € | 160 000 € |
| 2020 | 178 | 113 500 € | 79 500 € | 160 000 € |
| 2019 | 190 | 110 000 € | 80 000 € | 140 000 € |
| 2018 | 174 | 97 500 € | 67 500 € | 140 000 € |
| 2017 | 174 | 95 000 € | 70 000 € | 131 000 € |
| 2016 | 180 | 92 000 € | 70 001 € | 130 000 € |
| 2015 | 181 | 91 250 € | 61 000 € | 125 000 € |
| 2014 | 158 | 97 500 € | 70 000 € | 125 000 € |
| 2013 | 159 | 95 000 € | 67 500 € | 120 000 € |
| 2012 | 172 | 90 000 € | 65 000 € | 121 000 € |
| 2011 | 177 | 110 000 € | 70 000 € | 135 000 € |
| 2010 | 171 | 95 000 € | 65 000 € | 125 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 257 500 € | 182 500 € | 302 500 € |
| 2024 | 20 | 175 000 € | 130 000 € | 284 000 € |
| 2023 | 24 | 260 000 € | 240 000 € | 305 000 € |
| 2022 | 21 | 190 000 € | 130 000 € | 270 000 € |
| 2021 | 23 | 200 000 € | 160 000 € | 270 000 € |
| 2020 | 21 | 200 000 € | 140 000 € | 260 000 € |
| 2019 | 23 | 205 000 € | 178 000 € | 240 000 € |
| 2018 | 37 | 192 500 € | 132 500 € | 259 000 € |
| 2017 | 17 | 176 000 € | 112 500 € | 195 000 € |
| 2016 | 23 | 205 000 € | 170 000 € | 250 000 € |
| 2015 | 20 | 170 000 € | 130 000 € | 230 000 € |
| 2014 | 16 | 170 500 € | 122 500 € | 232 500 € |
| 2013 | 27 | 165 000 € | 126 000 € | 200 000 € |
| 2012 | 22 | 157 500 € | 113 000 € | 215 000 € |
| 2011 | 19 | 166 942 € | 100 000 € | 220 000 € |
| 2010 | 23 | 175 000 € | 140 000 € | 200 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Boussu
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.