Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Dentergem
En 2025
Maisons325 000 €Prix médian · 100 ventesLa moitié des ventes entre 230 000 € et 420 000 €
Maisons 2 ou 3 façades285 000 €Prix médian · 66 ventesLa moitié des ventes entre 226 500 € et 380 000 €
Maisons 4 façades372 000 €Prix médian · 34 ventesLa moitié des ventes entre 280 000 € et 450 000 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 325 000 € | 230 000 € | 420 000 € |
| 2024 | 69 | 287 500 € | 240 000 € | 430 000 € |
| 2023 | 63 | 297 500 € | 245 000 € | 430 000 € |
| 2022 | 83 | 305 000 € | 235 000 € | 390 000 € |
| 2021 | 82 | 276 000 € | 195 000 € | 380 000 € |
| 2020 | 70 | 238 000 € | 165 000 € | 340 000 € |
| 2019 | 103 | 249 500 € | 190 000 € | 340 000 € |
| 2018 | 63 | 250 000 € | 193 000 € | 337 000 € |
| 2017 | 67 | 210 000 € | 150 000 € | 305 000 € |
| 2016 | 59 | 227 500 € | 175 000 € | 320 000 € |
| 2015 | 42 | 190 000 € | 153 000 € | 295 000 € |
| 2014 | 69 | 215 000 € | 150 000 € | 252 500 € |
| 2013 | 59 | 212 000 € | 140 000 € | 278 000 € |
| 2012 | 69 | 205 000 € | 145 000 € | 260 000 € |
| 2011 | 47 | 183 000 € | 132 000 € | 270 000 € |
| 2010 | 63 | 185 000 € | 135 000 € | 235 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 285 000 € | 226 500 € | 380 000 € |
| 2024 | 39 | 270 000 € | 215 000 € | 345 000 € |
| 2023 | 40 | 270 000 € | 230 000 € | 365 000 € |
| 2022 | 49 | 270 000 € | 220 000 € | 360 000 € |
| 2021 | 51 | 240 000 € | 132 500 € | 306 500 € |
| 2020 | 45 | 185 000 € | 147 500 € | 270 000 € |
| 2019 | 59 | 220 000 € | 170 000 € | 250 000 € |
| 2018 | 35 | 199 500 € | 156 000 € | 249 500 € |
| 2017 | 38 | 195 000 € | 150 000 € | 220 000 € |
| 2016 | 37 | 202 000 € | 155 000 € | 268 000 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 48 | 192 500 € | 131 250 € | 237 000 € |
| 2013 | 41 | 175 000 € | 129 000 € | 221 750 € |
| 2012 | 42 | 163 000 € | 121 500 € | 209 000 € |
| 2011 | 25 | 147 000 € | 110 000 € | 200 000 € |
| 2010 | 39 | 167 500 € | 115 000 € | 225 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 372 000 € | 280 000 € | 450 000 € |
| 2024 | 30 | 412 500 € | 285 000 € | 497 500 € |
| 2023 | 23 | 410 000 € | 289 000 € | 487 500 € |
| 2022 | 34 | 358 750 € | 305 000 € | 480 000 € |
| 2021 | 31 | 375 000 € | 270 000 € | 508 500 € |
| 2020 | 25 | 325 941 € | 250 000 € | 457 500 € |
| 2019 | 44 | 335 000 € | 250 000 € | 415 000 € |
| 2018 | 28 | 332 500 € | 270 500 € | 407 500 € |
| 2017 | 29 | 304 500 € | 175 000 € | 400 000 € |
| 2016 | 22 | 327 500 € | 230 000 € | 455 150 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 21 | 285 000 € | 230 000 € | 315 000 € |
| 2013 | 18 | 279 000 € | 230 000 € | 355 000 € |
| 2012 | 27 | 258 000 € | 228 000 € | 322 260 € |
| 2011 | 22 | 260 000 € | 183 000 € | 337 000 € |
| 2010 | 24 | 218 375 € | 175 763 € | 255 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Dentergem
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.