Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Engis
En 2025
Maisons222 000 €Prix médian · 73 ventesLa moitié des ventes entre 150 000 € et 285 000 €
Maisons 2 ou 3 façades199 000 €Prix médian · 49 ventesLa moitié des ventes entre 130 000 € et 254 000 €
Maisons 4 façades282 000 €Prix médian · 24 ventesLa moitié des ventes entre 240 000 € et 359 000 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 222 000 € | 150 000 € | 285 000 € |
| 2024 | 73 | 180 000 € | 123 250 € | 236 500 € |
| 2023 | 56 | 181 250 € | 139 000 € | 240 000 € |
| 2022 | 53 | 180 000 € | 126 000 € | 235 500 € |
| 2021 | 72 | 160 000 € | 120 000 € | 218 000 € |
| 2020 | 77 | 156 000 € | 120 000 € | 189 000 € |
| 2019 | 72 | 150 000 € | 115 000 € | 182 000 € |
| 2018 | 73 | 137 000 € | 106 000 € | 187 000 € |
| 2017 | 73 | 139 500 € | 92 500 € | 169 000 € |
| 2016 | 66 | 110 000 € | 75 000 € | 155 000 € |
| 2015 | 60 | 123 500 € | 90 000 € | 166 250 € |
| 2014 | 43 | 120 000 € | 95 000 € | 166 000 € |
| 2013 | 62 | 114 000 € | 90 000 € | 145 000 € |
| 2012 | 40 | 112 500 € | 77 500 € | 141 000 € |
| 2011 | 47 | 139 000 € | 93 000 € | 169 500 € |
| 2010 | 51 | 125 000 € | 75 005 € | 150 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 199 000 € | 130 000 € | 254 000 € |
| 2024 | 51 | 170 000 € | 110 265 € | 209 000 € |
| 2023 | 44 | 166 000 € | 130 000 € | 225 000 € |
| 2022 | 38 | 159 500 € | 110 000 € | 222 500 € |
| 2021 | 52 | 144 500 € | 115 000 € | 200 000 € |
| 2020 | 52 | 145 000 € | 115 000 € | 175 000 € |
| 2019 | 52 | 135 000 € | 112 500 € | 180 000 € |
| 2018 | 53 | 130 000 € | 87 500 € | 161 000 € |
| 2017 | 56 | 137 000 € | 82 500 € | 163 000 € |
| 2016 | 49 | 105 000 € | 75 000 € | 139 500 € |
| 2015 | 48 | 105 000 € | 87 500 € | 149 000 € |
| 2014 | 30 | 108 750 € | 80 000 € | 125 000 € |
| 2013 | 44 | 110 000 € | 85 000 € | 131 250 € |
| 2012 | 34 | 110 000 € | 75 000 € | 129 500 € |
| 2011 | 32 | 110 000 € | 90 500 € | 141 500 € |
| 2010 | 33 | 98 000 € | 68 000 € | 130 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 282 000 € | 240 000 € | 359 000 € |
| 2024 | 22 | 210 000 € | 173 000 € | 255 000 € |
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | 20 | 217 000 € | 160 000 € | 300 000 € |
| 2020 | 25 | 177 500 € | 155 000 € | 225 000 € |
| 2019 | 20 | 161 250 € | 145 000 € | 218 500 € |
| 2018 | 20 | 179 500 € | 135 000 € | 223 000 € |
| 2017 | 17 | 157 000 € | 130 000 € | 198 000 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | 18 | 145 000 € | 119 000 € | 185 000 € |
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | 18 | 152 500 € | 128 000 € | 177 500 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Engis
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.