Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Etalle
En 2025
Maisons315 000 €Prix médian · 46 ventesLa moitié des ventes entre 243 750 € et 460 000 €
Maisons 2 ou 3 façades252 500 €Prix médian · 23 ventesLa moitié des ventes entre 160 000 € et 315 000 €
Maisons 4 façades424 500 €Prix médian · 23 ventesLa moitié des ventes entre 320 000 € et 625 000 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 315 000 € | 243 750 € | 460 000 € |
| 2024 | 28 | 273 750 € | 178 000 € | 377 500 € |
| 2023 | 29 | 296 500 € | 190 000 € | 415 000 € |
| 2022 | 38 | 230 000 € | 162 500 € | 325 000 € |
| 2021 | 29 | 255 000 € | 200 000 € | 370 000 € |
| 2020 | 38 | 309 000 € | 215 000 € | 350 000 € |
| 2019 | 25 | 265 000 € | 181 000 € | 320 000 € |
| 2018 | 36 | 200 000 € | 149 000 € | 320 000 € |
| 2017 | 33 | 210 000 € | 140 000 € | 289 000 € |
| 2016 | 26 | 190 500 € | 157 500 € | 255 000 € |
| 2015 | 40 | 220 000 € | 180 000 € | 285 000 € |
| 2014 | 26 | 180 500 € | 125 000 € | 315 000 € |
| 2013 | 35 | 200 000 € | 140 000 € | 320 000 € |
| 2012 | 26 | 177 000 € | 136 350 € | 216 000 € |
| 2011 | 21 | 185 000 € | 175 000 € | 245 000 € |
| 2010 | 35 | 190 000 € | 140 000 € | 230 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 252 500 € | 160 000 € | 315 000 € |
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | 27 | 212 500 € | 160 000 € | 291 500 € |
| 2021 | 18 | 252 500 € | 178 000 € | 410 000 € |
| 2020 | 21 | 246 000 € | 192 500 € | 319 000 € |
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | 20 | 170 000 € | 140 000 € | 198 000 € |
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | 18 | 182 000 € | 151 000 € | 210 000 € |
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | 22 | 160 000 € | 129 000 € | 213 000 € |
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | 16 | 150 000 € | 112 000 € | 198 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 424 500 € | 320 000 € | 625 000 € |
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | 16 | 287 500 € | 215 000 € | 405 000 € |
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | 22 | 260 000 € | 229 000 € | 365 000 € |
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | 19 | 200 000 € | 173 500 € | 260 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Etalle
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.