Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Fourons
En 2025
Maisons260 000 €Prix médian · 48 ventesLa moitié des ventes entre 220 000 € et 396 664 €
Maisons 2 ou 3 façadesMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Maisons 4 façadesMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 260 000 € | 220 000 € | 396 664 € |
| 2024 | 28 | 275 000 € | 215 000 € | 380 000 € |
| 2023 | 28 | 311 000 € | 220 000 € | 355 000 € |
| 2022 | 41 | 248 000 € | 184 000 € | 365 000 € |
| 2021 | 45 | 262 000 € | 145 000 € | 393 000 € |
| 2020 | 36 | 252 000 € | 187 000 € | 340 000 € |
| 2019 | 58 | 199 975 € | 165 000 € | 280 000 € |
| 2018 | 44 | 255 000 € | 169 000 € | 330 000 € |
| 2017 | 40 | 205 490 € | 135 750 € | 270 000 € |
| 2016 | 25 | 197 500 € | 130 000 € | 290 000 € |
| 2015 | 34 | 200 000 € | 110 000 € | 250 000 € |
| 2014 | 27 | 180 000 € | 135 000 € | 260 000 € |
| 2013 | 29 | 200 000 € | 125 000 € | 290 000 € |
| 2012 | 23 | 160 000 € | 125 000 € | 265 000 € |
| 2011 | 19 | 194 500 € | 120 000 € | 298 000 € |
| 2010 | 25 | 170 000 € | 130 000 € | 252 500 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | 17 | 252 500 € | 181 250 € | 326 000 € |
| 2022 | 20 | 199 000 € | 160 000 € | 245 000 € |
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | 30 | 185 000 € | 145 000 € | 270 000 € |
| 2018 | 21 | 169 000 € | 119 000 € | 250 000 € |
| 2017 | 21 | 195 979 € | 121 000 € | 260 000 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | 18 | 130 000 € | 108 000 € | 200 000 € |
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | 21 | 290 000 € | 249 000 € | 450 000 € |
| 2021 | 23 | 375 000 € | 283 500 € | 555 000 € |
| 2020 | 17 | 302 500 € | 193 500 € | 442 000 € |
| 2019 | 28 | 245 000 € | 180 000 € | 280 000 € |
| 2018 | 23 | 290 000 € | 262 500 € | 353 250 € |
| 2017 | 19 | 248 000 € | 155 000 € | 275 000 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Fourons
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.