Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Ingelmunster
En 2025
Maisons305 200 €Prix médian · 154 ventesLa moitié des ventes entre 207 500 € et 386 417 €
Maisons 2 ou 3 façades258 000 €Prix médian · 116 ventesLa moitié des ventes entre 187 000 € et 365 000 €
Maisons 4 façades395 000 €Prix médian · 38 ventesLa moitié des ventes entre 350 000 € et 488 000 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154 | 305 200 € | 207 500 € | 386 417 € |
| 2024 | 120 | 287 500 € | 199 000 € | 360 000 € |
| 2023 | 125 | 260 000 € | 200 000 € | 360 000 € |
| 2022 | 172 | 238 750 € | 180 000 € | 330 000 € |
| 2021 | 119 | 224 500 € | 171 250 € | 295 250 € |
| 2020 | 98 | 225 000 € | 174 000 € | 312 500 € |
| 2019 | 167 | 210 500 € | 165 000 € | 289 000 € |
| 2018 | 100 | 215 000 € | 165 000 € | 290 000 € |
| 2017 | 136 | 205 000 € | 154 787 € | 270 000 € |
| 2016 | 119 | 205 000 € | 150 000 € | 275 000 € |
| 2015 | 84 | 200 000 € | 149 500 € | 245 000 € |
| 2014 | 134 | 190 000 € | 130 000 € | 261 500 € |
| 2013 | 94 | 170 863 € | 135 000 € | 250 000 € |
| 2012 | 111 | 180 000 € | 120 000 € | 258 000 € |
| 2011 | 99 | 180 000 € | 150 000 € | 240 000 € |
| 2010 | 92 | 150 000 € | 110 000 € | 200 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 258 000 € | 187 000 € | 365 000 € |
| 2024 | 86 | 250 000 € | 175 000 € | 330 000 € |
| 2023 | 101 | 243 000 € | 194 000 € | 315 000 € |
| 2022 | 136 | 215 000 € | 162 500 € | 282 059 € |
| 2021 | 97 | 200 000 € | 165 000 € | 272 000 € |
| 2020 | 82 | 210 000 € | 170 000 € | 285 000 € |
| 2019 | 126 | 188 500 € | 155 000 € | 249 000 € |
| 2018 | 68 | 198 500 € | 141 000 € | 235 000 € |
| 2017 | 112 | 195 000 € | 149 500 € | 235 000 € |
| 2016 | 80 | 180 000 € | 135 000 € | 220 000 € |
| 2015 | 61 | 182 000 € | 142 000 € | 240 000 € |
| 2014 | 103 | 165 000 € | 120 000 € | 235 000 € |
| 2013 | 76 | 160 000 € | 129 750 € | 222 500 € |
| 2012 | 89 | 170 000 € | 120 000 € | 220 000 € |
| 2011 | 77 | 165 000 € | 135 000 € | 207 500 € |
| 2010 | 75 | 142 000 € | 100 000 € | 174 900 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 395 000 € | 350 000 € | 488 000 € |
| 2024 | 34 | 350 000 € | 280 000 € | 450 000 € |
| 2023 | 24 | 367 500 € | 285 000 € | 420 100 € |
| 2022 | 36 | 390 000 € | 314 000 € | 480 000 € |
| 2021 | 22 | 295 000 € | 240 000 € | 397 000 € |
| 2020 | 16 | 308 750 € | 245 000 € | 454 000 € |
| 2019 | 41 | 300 000 € | 240 000 € | 372 000 € |
| 2018 | 32 | 300 000 € | 230 000 € | 393 000 € |
| 2017 | 24 | 304 750 € | 270 000 € | 387 500 € |
| 2016 | 39 | 311 000 € | 238 000 € | 380 000 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 31 | 280 000 € | 226 500 € | 325 000 € |
| 2013 | 18 | 287 500 € | 210 000 € | 350 000 € |
| 2012 | 22 | 277 500 € | 237 500 € | 365 000 € |
| 2011 | 22 | 283 818 € | 211 000 € | 320 000 € |
| 2010 | 17 | 232 500 € | 187 500 € | 310 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Ingelmunster
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.