Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Laakdal
En 2025
Maisons310 000 €Prix médian · 165 ventesLa moitié des ventes entre 240 000 € et 399 000 €
Maisons 2 ou 3 façades275 000 €Prix médian · 53 ventesLa moitié des ventes entre 210 000 € et 385 000 €
Maisons 4 façades315 000 €Prix médian · 112 ventesLa moitié des ventes entre 255 000 € et 419 000 €
Appartements242 500 €Prix médian · 35 ventesLa moitié des ventes entre 222 500 € et 286 000 €
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 310 000 € | 240 000 € | 399 000 € |
| 2024 | 124 | 325 000 € | 235 000 € | 405 000 € |
| 2023 | 119 | 299 000 € | 229 000 € | 379 000 € |
| 2022 | 194 | 267 000 € | 215 000 € | 345 000 € |
| 2021 | 164 | 249 000 € | 196 000 € | 320 000 € |
| 2020 | 125 | 232 500 € | 192 500 € | 321 000 € |
| 2019 | 163 | 240 000 € | 185 000 € | 295 000 € |
| 2018 | 115 | 227 500 € | 180 000 € | 282 000 € |
| 2017 | 118 | 225 000 € | 182 000 € | 270 000 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | 89 | 210 000 € | 160 000 € | 278 500 € |
| 2014 | 141 | 200 000 € | 160 500 € | 247 000 € |
| 2013 | 112 | 210 000 € | 177 750 € | 272 500 € |
| 2012 | 129 | 195 000 € | 155 000 € | 255 000 € |
| 2011 | 122 | 200 000 € | 159 000 € | 270 000 € |
| 2010 | 117 | 183 714 € | 150 000 € | 235 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 275 000 € | 210 000 € | 385 000 € |
| 2024 | 38 | 292 500 € | 212 500 € | 355 000 € |
| 2023 | 45 | 253 750 € | 202 500 € | 354 000 € |
| 2022 | 74 | 250 000 € | 195 000 € | 337 250 € |
| 2021 | 52 | 220 000 € | 180 000 € | 275 000 € |
| 2020 | 52 | 227 500 € | 172 500 € | 279 000 € |
| 2019 | 52 | 200 000 € | 168 000 € | 257 500 € |
| 2018 | 41 | 207 000 € | 170 000 € | 259 000 € |
| 2017 | 30 | 201 000 € | 160 000 € | 261 500 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 56 | 180 000 € | 145 000 € | 215 000 € |
| 2013 | 36 | 195 000 € | 140 000 € | 213 250 € |
| 2012 | 50 | 170 000 € | 134 000 € | 195 000 € |
| 2011 | 43 | 170 000 € | 149 000 € | 212 500 € |
| 2010 | 48 | 171 000 € | 131 850 € | 198 750 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 315 000 € | 255 000 € | 419 000 € |
| 2024 | 86 | 336 000 € | 249 000 € | 430 000 € |
| 2023 | 74 | 330 000 € | 245 000 € | 393 000 € |
| 2022 | 120 | 278 000 € | 229 000 € | 360 000 € |
| 2021 | 112 | 255 000 € | 200 000 € | 349 000 € |
| 2020 | 73 | 249 000 € | 210 000 € | 335 000 € |
| 2019 | 111 | 256 500 € | 195 000 € | 305 000 € |
| 2018 | 74 | 237 500 € | 185 000 € | 285 000 € |
| 2017 | 88 | 235 000 € | 199 000 € | 295 500 € |
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | 63 | 249 000 € | 184 000 € | 285 000 € |
| 2014 | 85 | 216 500 € | 180 000 € | 275 000 € |
| 2013 | 76 | 236 250 € | 185 000 € | 281 250 € |
| 2012 | 79 | 220 000 € | 170 000 € | 270 000 € |
| 2011 | 79 | 225 000 € | 165 000 € | 300 000 € |
| 2010 | 69 | 199 500 € | 166 500 € | 250 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 242 500 € | 222 500 € | 286 000 € |
| 2024 | 36 | 239 750 € | 210 000 € | 285 285 € |
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | 29 | 229 000 € | 190 000 € | 275 000 € |
| 2021 | 39 | 223 000 € | 180 000 € | 245 000 € |
| 2020 | 20 | 189 500 € | 144 000 € | 221 250 € |
| 2019 | 38 | 192 000 € | 175 000 € | 216 500 € |
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Laakdal
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.