Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Langemark-Poelkapelle
En 2025
Maisons283 000 €Prix médian · 79 ventesLa moitié des ventes entre 212 000 € et 390 000 €
Maisons 2 ou 3 façades255 000 €Prix médian · 51 ventesLa moitié des ventes entre 185 000 € et 345 000 €
Maisons 4 façades387 000 €Prix médian · 28 ventesLa moitié des ventes entre 310 000 € et 478 500 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 283 000 € | 212 000 € | 390 000 € |
| 2024 | 65 | 279 250 € | 193 750 € | 370 000 € |
| 2023 | 73 | 262 250 € | 177 500 € | 355 500 € |
| 2022 | 91 | 237 500 € | 170 000 € | 325 000 € |
| 2021 | 77 | 229 500 € | 175 000 € | 298 500 € |
| 2020 | 61 | 249 500 € | 195 000 € | 345 000 € |
| 2019 | 78 | 220 000 € | 161 500 € | 302 500 € |
| 2018 | 74 | 210 000 € | 180 000 € | 285 000 € |
| 2017 | 61 | 215 000 € | 150 000 € | 280 000 € |
| 2016 | 74 | 205 000 € | 157 500 € | 249 500 € |
| 2015 | 45 | 190 000 € | 151 000 € | 235 000 € |
| 2014 | 72 | 200 000 € | 127 500 € | 250 000 € |
| 2013 | 65 | 192 000 € | 160 000 € | 280 000 € |
| 2012 | 52 | 160 000 € | 122 500 € | 236 000 € |
| 2011 | 58 | 175 000 € | 135 000 € | 250 000 € |
| 2010 | 56 | 159 336 € | 119 500 € | 215 355 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 255 000 € | 185 000 € | 345 000 € |
| 2024 | 38 | 212 500 € | 180 000 € | 295 000 € |
| 2023 | 53 | 225 000 € | 159 000 € | 280 000 € |
| 2022 | 63 | 220 000 € | 159 111 € | 257 500 € |
| 2021 | 51 | 200 000 € | 175 000 € | 276 000 € |
| 2020 | 33 | 212 500 € | 181 000 € | 265 000 € |
| 2019 | 41 | 178 000 € | 140 000 € | 228 000 € |
| 2018 | 45 | 196 500 € | 160 000 € | 220 000 € |
| 2017 | 41 | 180 000 € | 136 500 € | 232 000 € |
| 2016 | 41 | 192 500 € | 125 000 € | 232 500 € |
| 2015 | 34 | 165 000 € | 150 000 € | 210 000 € |
| 2014 | 48 | 168 000 € | 114 625 € | 222 500 € |
| 2013 | 45 | 175 000 € | 158 000 € | 210 000 € |
| 2012 | 38 | 149 750 € | 115 000 € | 180 000 € |
| 2011 | 36 | 172 750 € | 129 473 € | 196 000 € |
| 2010 | 39 | 148 736 € | 115 000 € | 177 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 387 000 € | 310 000 € | 478 500 € |
| 2024 | 27 | 369 264 € | 270 000 € | 415 000 € |
| 2023 | 20 | 387 500 € | 350 000 € | 459 000 € |
| 2022 | 28 | 297 500 € | 232 500 € | 421 000 € |
| 2021 | 26 | 285 000 € | 200 000 € | 369 000 € |
| 2020 | 28 | 300 000 € | 245 000 € | 399 000 € |
| 2019 | 37 | 287 000 € | 220 000 € | 340 000 € |
| 2018 | 29 | 307 000 € | 250 000 € | 380 000 € |
| 2017 | 20 | 276 500 € | 212 000 € | 351 500 € |
| 2016 | 33 | 220 735 € | 191 250 € | 280 750 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 24 | 256 250 € | 194 000 € | 317 500 € |
| 2013 | 20 | 295 410 € | 206 250 € | 353 500 € |
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | 22 | 237 500 € | 138 000 € | 315 000 € |
| 2010 | 17 | 269 500 € | 173 525 € | 330 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Langemark-Poelkapelle
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.