Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Ledegem
En 2025
Maisons258 000 €Prix médian · 123 ventesLa moitié des ventes entre 185 000 € et 325 000 €
Maisons 2 ou 3 façades235 000 €Prix médian · 97 ventesLa moitié des ventes entre 175 000 € et 300 000 €
Maisons 4 façades375 500 €Prix médian · 26 ventesLa moitié des ventes entre 301 051 € et 492 500 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 258 000 € | 185 000 € | 325 000 € |
| 2024 | 85 | 250 000 € | 175 000 € | 300 000 € |
| 2023 | 96 | 285 000 € | 210 000 € | 389 000 € |
| 2022 | 120 | 243 000 € | 185 000 € | 325 000 € |
| 2021 | 108 | 230 000 € | 180 000 € | 300 000 € |
| 2020 | 92 | 230 000 € | 170 000 € | 300 000 € |
| 2019 | 120 | 212 000 € | 155 000 € | 300 000 € |
| 2018 | 97 | 205 000 € | 140 000 € | 270 000 € |
| 2017 | 83 | 202 500 € | 159 500 € | 262 250 € |
| 2016 | 93 | 177 000 € | 147 000 € | 245 000 € |
| 2015 | 80 | 192 500 € | 140 000 € | 265 000 € |
| 2014 | 93 | 173 500 € | 140 000 € | 233 000 € |
| 2013 | 95 | 174 000 € | 135 000 € | 242 500 € |
| 2012 | 93 | 170 000 € | 102 500 € | 220 000 € |
| 2011 | 83 | 160 000 € | 130 000 € | 202 000 € |
| 2010 | 86 | 129 000 € | 100 000 € | 175 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 235 000 € | 175 000 € | 300 000 € |
| 2024 | 72 | 225 000 € | 162 500 € | 290 750 € |
| 2023 | 76 | 263 900 € | 200 000 € | 310 000 € |
| 2022 | 97 | 220 000 € | 175 000 € | 281 000 € |
| 2021 | 89 | 210 000 € | 170 000 € | 270 000 € |
| 2020 | 78 | 208 500 € | 152 000 € | 270 000 € |
| 2019 | 90 | 190 000 € | 151 000 € | 255 000 € |
| 2018 | 75 | 182 500 € | 132 000 € | 240 000 € |
| 2017 | 65 | 192 000 € | 155 000 € | 229 000 € |
| 2016 | 73 | 164 000 € | 140 000 € | 197 500 € |
| 2015 | 62 | 157 500 € | 116 000 € | 232 000 € |
| 2014 | 72 | 168 500 € | 135 000 € | 225 000 € |
| 2013 | 79 | 170 000 € | 125 000 € | 225 000 € |
| 2012 | 75 | 145 000 € | 100 000 € | 190 000 € |
| 2011 | 67 | 150 000 € | 120 000 € | 190 000 € |
| 2010 | 76 | 125 000 € | 100 000 € | 166 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 375 500 € | 301 051 € | 492 500 € |
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | 20 | 472 500 € | 362 500 € | 580 751 € |
| 2022 | 23 | 370 251 € | 320 000 € | 450 000 € |
| 2021 | 19 | 335 000 € | 300 000 € | 420 000 € |
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | 30 | 300 000 € | 260 000 € | 365 000 € |
| 2018 | 22 | 375 000 € | 214 000 € | 450 000 € |
| 2017 | 18 | 301 500 € | 220 000 € | 365 000 € |
| 2016 | 20 | 315 000 € | 245 000 € | 352 500 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 21 | 219 000 € | 182 000 € | 300 000 € |
| 2013 | 16 | 192 500 € | 163 750 € | 292 500 € |
| 2012 | 18 | 300 000 € | 220 000 € | 425 000 € |
| 2011 | 16 | 267 500 € | 182 500 € | 326 250 € |
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Ledegem
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.