Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Tongres-Borgloon
En 2025
Maisons276 500 €Prix médian · 471 ventesLa moitié des ventes entre 208 000 € et 350 000 €
Maisons 2 ou 3 façades235 000 €Prix médian · 343 ventesLa moitié des ventes entre 193 000 € et 320 000 €
Maisons 4 façades355 000 €Prix médian · 128 ventesLa moitié des ventes entre 299 000 € et 430 000 €
Appartements225 000 €Prix médian · 159 ventesLa moitié des ventes entre 170 000 € et 290 500 €
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 276 500 € | 208 000 € | 350 000 € |
| 2024 | 421 | 245 000 € | 180 000 € | 315 000 € |
| 2023 | 415 | 243 000 € | 183 750 € | 331 400 € |
| 2022 | 481 | 223 500 € | 160 000 € | 299 000 € |
| 2021 | 468 | 209 000 € | 150 000 € | 287 500 € |
| 2020 | 331 | 175 000 € | 122 000 € | 232 000 € |
| 2019 | 506 | 180 000 € | 142 800 € | 245 000 € |
| 2018 | 415 | 176 250 € | 130 000 € | 245 000 € |
| 2017 | 367 | 170 000 € | 125 000 € | 230 000 € |
| 2016 | 348 | 165 000 € | 123 000 € | 215 000 € |
| 2015 | 292 | 169 250 € | 120 000 € | 225 000 € |
| 2014 | 389 | 169 875 € | 125 000 € | 220 000 € |
| 2013 | 304 | 150 000 € | 118 000 € | 205 000 € |
| 2012 | 352 | 157 750 € | 115 000 € | 205 000 € |
| 2011 | 355 | 160 000 € | 120 000 € | 200 000 € |
| 2010 | 314 | 150 000 € | 105 000 € | 195 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343 | 235 000 € | 193 000 € | 320 000 € |
| 2024 | 309 | 220 000 € | 170 000 € | 285 000 € |
| 2023 | 317 | 225 000 € | 172 000 € | 289 000 € |
| 2022 | 370 | 202 000 € | 150 000 € | 265 000 € |
| 2021 | 335 | 185 000 € | 132 000 € | 240 500 € |
| 2020 | 247 | 160 000 € | 110 000 € | 199 999 € |
| 2019 | 391 | 169 000 € | 134 000 € | 215 000 € |
| 2018 | 309 | 160 000 € | 115 000 € | 200 000 € |
| 2017 | 290 | 160 000 € | 118 000 € | 204 000 € |
| 2016 | 253 | 150 000 € | 105 000 € | 180 000 € |
| 2015 | 222 | 150 000 € | 107 750 € | 190 000 € |
| 2014 | 309 | 160 000 € | 118 000 € | 199 000 € |
| 2013 | 256 | 146 500 € | 111 750 € | 183 750 € |
| 2012 | 270 | 145 000 € | 100 000 € | 180 000 € |
| 2011 | 268 | 150 000 € | 100 000 € | 180 000 € |
| 2010 | 258 | 136 750 € | 100 000 € | 180 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 355 000 € | 299 000 € | 430 000 € |
| 2024 | 112 | 345 000 € | 240 000 € | 400 000 € |
| 2023 | 98 | 337 000 € | 232 500 € | 413 800 € |
| 2022 | 111 | 300 000 € | 250 000 € | 378 500 € |
| 2021 | 133 | 299 875 € | 249 000 € | 365 000 € |
| 2020 | 84 | 250 000 € | 198 000 € | 302 500 € |
| 2019 | 115 | 257 000 € | 210 000 € | 315 000 € |
| 2018 | 106 | 250 000 € | 213 000 € | 310 000 € |
| 2017 | 77 | 249 000 € | 200 000 € | 310 000 € |
| 2016 | 95 | 216 000 € | 173 000 € | 270 000 € |
| 2015 | 70 | 246 000 € | 195 000 € | 300 000 € |
| 2014 | 80 | 247 500 € | 180 000 € | 288 875 € |
| 2013 | 48 | 255 000 € | 200 000 € | 320 000 € |
| 2012 | 82 | 238 500 € | 185 000 € | 295 000 € |
| 2011 | 87 | 205 000 € | 172 000 € | 275 000 € |
| 2010 | 56 | 228 750 € | 180 000 € | 287 500 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159 | 225 000 € | 170 000 € | 290 500 € |
| 2024 | 107 | 200 000 € | 155 000 € | 260 000 € |
| 2023 | 124 | 199 500 € | 152 500 € | 250 000 € |
| 2022 | 126 | 184 000 € | 149 500 € | 255 000 € |
| 2021 | 112 | 171 615 € | 140 000 € | 225 000 € |
| 2020 | 67 | 166 250 € | 125 000 € | 210 000 € |
| 2019 | 106 | 171 500 € | 134 500 € | 201 998 € |
| 2018 | 79 | 160 000 € | 130 000 € | 200 000 € |
| 2017 | 69 | 151 000 € | 119 000 € | 185 000 € |
| 2016 | 83 | 170 000 € | 130 000 € | 225 000 € |
| 2015 | 57 | 170 000 € | 136 000 € | 210 000 € |
| 2014 | 55 | 160 000 € | 134 000 € | 200 000 € |
| 2013 | 57 | 140 000 € | 125 000 € | 205 000 € |
| 2012 | 52 | 148 000 € | 119 500 € | 192 731 € |
| 2011 | 58 | 150 000 € | 125 000 € | 179 000 € |
| 2010 | 30 | 124 000 € | 110 000 € | 156 000 € |
Voir les biens à vendre à Tongres-Borgloon
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.