Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Vaux-Sur-Sûre
En 2025
Maisons250 000 €Prix médian · 42 ventesLa moitié des ventes entre 209 000 € et 405 000 €
Maisons 2 ou 3 façadesMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Maisons 4 façades305 000 €Prix médian · 32 ventesLa moitié des ventes entre 210 000 € et 415 000 €
AppartementsMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 250 000 € | 209 000 € | 405 000 € |
| 2024 | 29 | 251 000 € | 200 000 € | 365 000 € |
| 2023 | 34 | 275 000 € | 193 000 € | 402 000 € |
| 2022 | 31 | 320 000 € | 225 000 € | 480 000 € |
| 2021 | 27 | 260 000 € | 165 000 € | 350 000 € |
| 2020 | 47 | 229 000 € | 164 500 € | 320 000 € |
| 2019 | 26 | 243 069 € | 175 500 € | 352 500 € |
| 2018 | 30 | 185 000 € | 75 000 € | 250 000 € |
| 2017 | 22 | 172 000 € | 150 000 € | 208 500 € |
| 2016 | 30 | 175 000 € | 150 000 € | 245 000 € |
| 2015 | 22 | 127 500 € | 90 000 € | 197 000 € |
| 2014 | 27 | 150 000 € | 105 000 € | 230 000 € |
| 2013 | 22 | 150 000 € | 112 000 € | 175 000 € |
| 2012 | 28 | 165 000 € | 127 500 € | 205 000 € |
| 2011 | 21 | 135 000 € | 90 000 € | 185 000 € |
| 2010 | 19 | 178 000 € | 135 000 € | 220 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 305 000 € | 210 000 € | 415 000 € |
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | 28 | 305 500 € | 210 000 € | 420 000 € |
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | 22 | 260 000 € | 165 000 € | 358 600 € |
| 2020 | 31 | 275 000 € | 180 000 € | 345 000 € |
| 2019 | 22 | 243 069 € | 176 000 € | 350 000 € |
| 2018 | 26 | 185 000 € | 109 000 € | 250 000 € |
| 2017 | 17 | 185 000 € | 149 750 € | 235 000 € |
| 2016 | 20 | 210 000 € | 135 000 € | 268 500 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 21 | 181 500 € | 145 000 € | 230 000 € |
| 2013 | 19 | 150 000 € | 120 000 € | 200 000 € |
| 2012 | 23 | 165 000 € | 135 000 € | 210 000 € |
| 2011 | 18 | 142 500 € | 90 000 € | 200 000 € |
| 2010 | 17 | 178 000 € | 135 000 € | 220 000 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Vaux-Sur-Sûre
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.