Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Alost
In 2025
Huizen€ 305.000Mediaanprijs · 997 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 244.100 en € 385.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 295.000Mediaanprijs · 872 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 235.000 en € 360.000
Huizen 4 gevels€ 449.000Mediaanprijs · 125 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 365.000 en € 565.000
Appartementen€ 245.000Mediaanprijs · 384 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 189.000 en € 295.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 997 | € 305.000 | € 244.100 | € 385.000 |
| 2024 | 898 | € 286.000 | € 222.000 | € 365.000 |
| 2023 | 879 | € 275.000 | € 220.000 | € 350.000 |
| 2022 | 1.107 | € 269.000 | € 202.000 | € 340.000 |
| 2021 | 985 | € 240.000 | € 185.000 | € 309.000 |
| 2020 | 830 | € 235.000 | € 182.000 | € 295.000 |
| 2019 | 1.158 | € 220.000 | € 175.000 | € 287.000 |
| 2018 | 1.007 | € 217.000 | € 168.000 | € 280.000 |
| 2017 | 1.001 | € 200.000 | € 154.000 | € 260.000 |
| 2016 | 822 | € 192.500 | € 150.000 | € 253.000 |
| 2015 | 746 | € 189.000 | € 140.000 | € 245.000 |
| 2014 | 940 | € 190.000 | € 150.000 | € 245.000 |
| 2013 | 791 | € 185.000 | € 150.000 | € 240.000 |
| 2012 | 809 | € 180.000 | € 140.000 | € 239.000 |
| 2011 | 871 | € 175.000 | € 135.000 | € 230.000 |
| 2010 | 791 | € 168.500 | € 126.200 | € 212.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 872 | € 295.000 | € 235.000 | € 360.000 |
| 2024 | 790 | € 275.000 | € 210.000 | € 349.000 |
| 2023 | 796 | € 270.000 | € 215.000 | € 332.500 |
| 2022 | 995 | € 257.500 | € 198.000 | € 320.000 |
| 2021 | 904 | € 235.000 | € 180.000 | € 293.750 |
| 2020 | 750 | € 222.000 | € 180.000 | € 280.000 |
| 2019 | 1.053 | € 220.000 | € 170.000 | € 275.000 |
| 2018 | 885 | € 208.000 | € 163.000 | € 260.000 |
| 2017 | 904 | € 193.000 | € 150.000 | € 242.000 |
| 2016 | 735 | € 185.000 | € 147.000 | € 232.000 |
| 2015 | 678 | € 180.000 | € 135.000 | € 227.000 |
| 2014 | 852 | € 185.000 | € 150.000 | € 230.000 |
| 2013 | 707 | € 179.000 | € 145.000 | € 220.000 |
| 2012 | 739 | € 175.000 | € 135.000 | € 215.000 |
| 2011 | 785 | € 170.000 | € 130.000 | € 215.000 |
| 2010 | 717 | € 165.000 | € 125.000 | € 200.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125 | € 449.000 | € 365.000 | € 565.000 |
| 2024 | 108 | € 422.500 | € 349.000 | € 555.000 |
| 2023 | 83 | € 435.000 | € 340.000 | € 595.000 |
| 2022 | 112 | € 400.000 | € 335.000 | € 534.000 |
| 2021 | 81 | € 381.500 | € 270.000 | € 520.000 |
| 2020 | 80 | € 360.000 | € 300.000 | € 455.000 |
| 2019 | 105 | € 350.000 | € 275.000 | € 415.000 |
| 2018 | 122 | € 350.000 | € 283.500 | € 450.000 |
| 2017 | 97 | € 325.000 | € 250.000 | € 400.000 |
| 2016 | 87 | € 316.000 | € 255.000 | € 430.000 |
| 2015 | 68 | € 305.000 | € 245.000 | € 350.000 |
| 2014 | 88 | € 335.000 | € 259.000 | € 420.000 |
| 2013 | 84 | € 300.000 | € 238.750 | € 397.500 |
| 2012 | 70 | € 316.000 | € 270.000 | € 380.000 |
| 2011 | 86 | € 282.500 | € 240.000 | € 340.000 |
| 2010 | 74 | € 250.000 | € 180.000 | € 360.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384 | € 245.000 | € 189.000 | € 295.000 |
| 2024 | 303 | € 236.700 | € 181.000 | € 302.500 |
| 2023 | 326 | € 220.000 | € 179.000 | € 280.000 |
| 2022 | 330 | € 220.000 | € 170.000 | € 265.000 |
| 2021 | 350 | € 190.000 | € 155.000 | € 235.000 |
| 2020 | 234 | € 191.250 | € 154.000 | € 239.500 |
| 2019 | 303 | € 188.500 | € 150.000 | € 234.000 |
| 2018 | 245 | € 176.750 | € 136.500 | € 230.750 |
| 2017 | 225 | € 180.000 | € 136.285 | € 225.000 |
| 2016 | 234 | € 167.000 | € 133.750 | € 222.500 |
| 2015 | 215 | € 162.500 | € 122.000 | € 202.500 |
| 2014 | 238 | € 163.000 | € 128.000 | € 215.000 |
| 2013 | 205 | € 170.000 | € 131.500 | € 205.000 |
| 2012 | 224 | € 168.250 | € 124.000 | € 210.000 |
| 2011 | 209 | € 160.000 | € 115.000 | € 195.000 |
| 2010 | 127 | € 146.500 | € 103.000 | € 185.000 |
Panden te koop in Alost bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.