Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Asse
In 2025
Huizen€ 400.000Mediaanprijs · 246 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 330.000 en € 495.505
Huizen 2 of 3 gevels€ 360.000Mediaanprijs · 157 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 300.000 en € 435.000
Huizen 4 gevels€ 515.000Mediaanprijs · 89 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 426.000 en € 660.000
Appartementen€ 230.000Mediaanprijs · 163 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 180.000 en € 294.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 | € 400.000 | € 330.000 | € 495.505 |
| 2024 | 230 | € 385.000 | € 312.000 | € 505.000 |
| 2023 | 196 | € 365.000 | € 276.000 | € 460.000 |
| 2022 | 284 | € 370.000 | € 300.000 | € 475.000 |
| 2021 | 225 | € 350.000 | € 268.000 | € 449.500 |
| 2020 | 214 | € 316.000 | € 249.000 | € 400.000 |
| 2019 | 261 | € 305.000 | € 240.000 | € 367.500 |
| 2018 | 222 | € 294.175 | € 230.000 | € 350.000 |
| 2017 | 264 | € 276.500 | € 207.375 | € 345.000 |
| 2016 | 231 | € 268.000 | € 215.000 | € 330.000 |
| 2015 | 180 | € 275.000 | € 195.000 | € 357.500 |
| 2014 | 222 | € 250.000 | € 200.000 | € 316.000 |
| 2013 | 189 | € 250.000 | € 189.000 | € 300.000 |
| 2012 | 196 | € 265.000 | € 205.000 | € 317.000 |
| 2011 | 216 | € 235.000 | € 190.000 | € 310.000 |
| 2010 | 197 | € 260.000 | € 200.000 | € 325.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | € 360.000 | € 300.000 | € 435.000 |
| 2024 | 155 | € 350.000 | € 275.000 | € 440.000 |
| 2023 | 140 | € 325.000 | € 262.000 | € 410.000 |
| 2022 | 185 | € 330.000 | € 275.000 | € 400.000 |
| 2021 | 149 | € 320.000 | € 250.000 | € 375.000 |
| 2020 | 159 | € 297.000 | € 235.000 | € 386.000 |
| 2019 | 172 | € 269.500 | € 212.500 | € 330.000 |
| 2018 | 148 | € 270.000 | € 212.000 | € 320.000 |
| 2017 | 191 | € 250.000 | € 190.000 | € 300.000 |
| 2016 | 173 | € 250.000 | € 200.000 | € 292.500 |
| 2015 | 119 | € 230.500 | € 175.500 | € 291.000 |
| 2014 | 157 | € 223.750 | € 178.100 | € 275.000 |
| 2013 | 135 | € 222.500 | € 180.000 | € 270.000 |
| 2012 | 138 | € 232.000 | € 195.000 | € 280.000 |
| 2011 | 159 | € 217.500 | € 175.000 | € 275.000 |
| 2010 | 138 | € 225.000 | € 173.500 | € 285.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | € 515.000 | € 426.000 | € 660.000 |
| 2024 | 75 | € 498.500 | € 412.500 | € 596.500 |
| 2023 | 56 | € 472.500 | € 407.500 | € 582.500 |
| 2022 | 99 | € 472.500 | € 395.000 | € 575.000 |
| 2021 | 76 | € 465.000 | € 390.000 | € 555.751 |
| 2020 | 55 | € 385.000 | € 295.000 | € 464.500 |
| 2019 | 89 | € 372.500 | € 305.000 | € 435.000 |
| 2018 | 74 | € 345.000 | € 300.000 | € 435.000 |
| 2017 | 73 | € 349.000 | € 290.000 | € 435.000 |
| 2016 | 58 | € 350.000 | € 277.500 | € 389.000 |
| 2015 | 61 | € 357.500 | € 305.000 | € 450.000 |
| 2014 | 65 | € 319.000 | € 269.500 | € 400.000 |
| 2013 | 54 | € 307.500 | € 275.000 | € 422.500 |
| 2012 | 58 | € 335.800 | € 290.000 | € 420.000 |
| 2011 | 57 | € 319.500 | € 284.500 | € 380.000 |
| 2010 | 59 | € 340.000 | € 295.000 | € 405.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | € 230.000 | € 180.000 | € 294.000 |
| 2024 | 123 | € 201.000 | € 169.000 | € 260.000 |
| 2023 | 123 | € 212.000 | € 168.000 | € 255.000 |
| 2022 | 166 | € 208.000 | € 165.000 | € 248.000 |
| 2021 | 128 | € 196.000 | € 159.000 | € 240.000 |
| 2020 | 112 | € 168.000 | € 130.000 | € 219.500 |
| 2019 | 137 | € 165.000 | € 129.000 | € 210.000 |
| 2018 | 149 | € 165.000 | € 123.000 | € 200.000 |
| 2017 | 122 | € 137.000 | € 110.000 | € 178.000 |
| 2016 | 113 | € 155.000 | € 115.000 | € 195.000 |
| 2015 | 104 | € 136.500 | € 109.750 | € 181.750 |
| 2014 | 125 | € 145.000 | € 105.000 | € 188.000 |
| 2013 | 108 | € 152.500 | € 110.000 | € 182.000 |
| 2012 | 129 | € 145.000 | € 108.000 | € 175.000 |
| 2011 | 139 | € 135.000 | € 108.000 | € 170.000 |
| 2010 | 110 | € 130.000 | € 108.000 | € 162.000 |
Panden te koop in Asse bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.