Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Avelgem
In 2025
Huizen€ 265.000Mediaanprijs · 101 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 188.000 en € 335.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 235.500Mediaanprijs · 68 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 171.000 en € 306.000
Huizen 4 gevels€ 350.000Mediaanprijs · 33 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 265.000 en € 420.000
Appartementen€ 254.000Mediaanprijs · 38 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 156.000 en € 332.500
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | € 265.000 | € 188.000 | € 335.000 |
| 2024 | 109 | € 237.000 | € 165.000 | € 320.000 |
| 2023 | 105 | € 252.500 | € 175.000 | € 320.000 |
| 2022 | 105 | € 238.750 | € 160.000 | € 315.000 |
| 2021 | 109 | € 221.500 | € 160.000 | € 292.500 |
| 2020 | 94 | € 204.000 | € 120.000 | € 270.000 |
| 2019 | 138 | € 214.750 | € 160.000 | € 271.000 |
| 2018 | 91 | € 182.000 | € 150.000 | € 240.000 |
| 2017 | 123 | € 185.000 | € 140.000 | € 238.000 |
| 2016 | 89 | € 175.000 | € 135.000 | € 240.000 |
| 2015 | 80 | € 171.250 | € 130.000 | € 219.000 |
| 2014 | 121 | € 170.000 | € 125.000 | € 225.000 |
| 2013 | 82 | € 165.750 | € 125.000 | € 215.000 |
| 2012 | 86 | € 186.250 | € 140.000 | € 245.000 |
| 2011 | 87 | € 150.000 | € 107.000 | € 200.000 |
| 2010 | 83 | € 157.500 | € 95.000 | € 200.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | € 235.500 | € 171.000 | € 306.000 |
| 2024 | 84 | € 197.500 | € 154.000 | € 275.000 |
| 2023 | 78 | € 217.500 | € 142.000 | € 289.000 |
| 2022 | 78 | € 204.750 | € 143.750 | € 255.000 |
| 2021 | 81 | € 193.000 | € 148.500 | € 267.000 |
| 2020 | 75 | € 180.000 | € 110.000 | € 250.000 |
| 2019 | 105 | € 185.060 | € 145.000 | € 251.250 |
| 2018 | 67 | € 172.000 | € 140.000 | € 216.000 |
| 2017 | 90 | € 165.000 | € 122.500 | € 206.000 |
| 2016 | 65 | € 151.500 | € 122.500 | € 197.750 |
| 2015 | 64 | € 171.250 | € 135.000 | € 213.000 |
| 2014 | 88 | € 155.500 | € 111.250 | € 200.000 |
| 2013 | 60 | € 150.000 | € 118.500 | € 187.500 |
| 2012 | 66 | € 161.250 | € 130.500 | € 205.549 |
| 2011 | 70 | € 140.000 | € 102.000 | € 165.000 |
| 2010 | 64 | € 139.500 | € 83.000 | € 183.500 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | € 350.000 | € 265.000 | € 420.000 |
| 2024 | 25 | € 345.000 | € 270.000 | € 422.000 |
| 2023 | 27 | € 330.000 | € 270.000 | € 415.000 |
| 2022 | 27 | € 350.000 | € 278.000 | € 435.000 |
| 2021 | 28 | € 305.000 | € 260.000 | € 360.000 |
| 2020 | 19 | € 282.500 | € 225.000 | € 370.000 |
| 2019 | 33 | € 282.500 | € 229.000 | € 330.000 |
| 2018 | 24 | € 255.000 | € 190.000 | € 375.000 |
| 2017 | 33 | € 239.000 | € 208.000 | € 277.500 |
| 2016 | 24 | € 257.500 | € 220.000 | € 337.500 |
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | 33 | € 256.500 | € 195.000 | € 305.000 |
| 2013 | 22 | € 221.375 | € 161.150 | € 293.000 |
| 2012 | 20 | € 266.500 | € 242.500 | € 288.000 |
| 2011 | 17 | € 215.000 | € 195.000 | € 243.000 |
| 2010 | 19 | € 230.000 | € 165.000 | € 258.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | € 254.000 | € 156.000 | € 332.500 |
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | 17 | € 190.000 | € 158.000 | € 245.000 |
| 2022 | 23 | € 186.000 | € 152.000 | € 235.000 |
| 2021 | 18 | € 137.000 | € 103.767 | € 210.000 |
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | 26 | € 157.500 | € 116.000 | € 252.500 |
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | 17 | € 155.000 | € 135.000 | € 167.000 |
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Avelgem bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.