Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Boom
In 2025
Huizen€ 275.000Mediaanprijs · 199 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 196.500 en € 355.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 262.000Mediaanprijs · 189 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 188.000 en € 350.000
Huizen 4 gevelsMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
Appartementen€ 220.000Mediaanprijs · 142 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 177.500 en € 274.250
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199 | € 275.000 | € 196.500 | € 355.000 |
| 2024 | 178 | € 290.000 | € 216.250 | € 349.000 |
| 2023 | 167 | € 280.000 | € 230.000 | € 333.000 |
| 2022 | 202 | € 275.000 | € 223.500 | € 343.500 |
| 2021 | 219 | € 233.000 | € 176.000 | € 290.000 |
| 2020 | 176 | € 230.000 | € 175.000 | € 300.000 |
| 2019 | 244 | € 220.000 | € 172.000 | € 270.000 |
| 2018 | 218 | € 190.000 | € 150.000 | € 250.000 |
| 2017 | 227 | € 191.000 | € 149.500 | € 245.000 |
| 2016 | 195 | € 180.000 | € 135.000 | € 233.750 |
| 2015 | 186 | € 176.750 | € 142.500 | € 220.000 |
| 2014 | 250 | € 180.000 | € 140.000 | € 224.000 |
| 2013 | 193 | € 170.000 | € 125.000 | € 222.500 |
| 2012 | 193 | € 175.000 | € 142.000 | € 225.000 |
| 2011 | 185 | € 170.000 | € 136.000 | € 210.000 |
| 2010 | 168 | € 170.000 | € 128.500 | € 205.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | € 262.000 | € 188.000 | € 350.000 |
| 2024 | 175 | € 289.000 | € 215.000 | € 345.000 |
| 2023 | 161 | € 275.000 | € 225.000 | € 320.000 |
| 2022 | 197 | € 275.000 | € 220.000 | € 340.000 |
| 2021 | 216 | € 232.500 | € 176.000 | € 285.000 |
| 2020 | 165 | € 222.500 | € 170.000 | € 287.500 |
| 2019 | 235 | € 219.950 | € 170.000 | € 264.000 |
| 2018 | 216 | € 190.000 | € 150.000 | € 249.000 |
| 2017 | 214 | € 185.000 | € 145.000 | € 237.500 |
| 2016 | 188 | € 178.000 | € 135.000 | € 228.000 |
| 2015 | 184 | € 175.500 | € 141.250 | € 220.000 |
| 2014 | 239 | € 180.000 | € 140.000 | € 218.000 |
| 2013 | 185 | € 168.000 | € 125.000 | € 215.000 |
| 2012 | 188 | € 175.000 | € 140.000 | € 220.000 |
| 2011 | 182 | € 170.000 | € 135.000 | € 210.000 |
| 2010 | 165 | € 169.500 | € 127.000 | € 201.300 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142 | € 220.000 | € 177.500 | € 274.250 |
| 2024 | 101 | € 210.000 | € 170.000 | € 265.000 |
| 2023 | 98 | € 235.000 | € 193.000 | € 290.000 |
| 2022 | 128 | € 215.000 | € 164.250 | € 252.750 |
| 2021 | 106 | € 181.500 | € 148.000 | € 235.000 |
| 2020 | 112 | € 175.750 | € 135.500 | € 220.000 |
| 2019 | 103 | € 168.500 | € 130.000 | € 219.750 |
| 2018 | 100 | € 165.000 | € 128.000 | € 200.000 |
| 2017 | 89 | € 150.000 | € 123.000 | € 200.000 |
| 2016 | 95 | € 158.300 | € 115.000 | € 185.000 |
| 2015 | 63 | € 148.000 | € 124.000 | € 199.500 |
| 2014 | 93 | € 134.000 | € 110.000 | € 174.500 |
| 2013 | 66 | € 151.000 | € 115.000 | € 200.000 |
| 2012 | 55 | € 138.500 | € 112.500 | € 176.000 |
| 2011 | 70 | € 134.250 | € 110.000 | € 162.750 |
| 2010 | 55 | € 128.905 | € 90.000 | € 152.000 |
Panden te koop in Boom bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.