Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Bree
In 2025
Huizen€ 320.000Mediaanprijs · 150 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 235.000 en € 395.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 255.000Mediaanprijs · 70 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 200.000 en € 350.500
Huizen 4 gevels€ 351.000Mediaanprijs · 80 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 280.000 en € 490.000
Appartementen€ 253.500Mediaanprijs · 74 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 204.500 en € 300.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150 | € 320.000 | € 235.000 | € 395.000 |
| 2024 | 122 | € 269.000 | € 210.000 | € 357.000 |
| 2023 | 145 | € 249.500 | € 207.000 | € 334.900 |
| 2022 | 145 | € 248.000 | € 210.000 | € 345.000 |
| 2021 | 159 | € 250.000 | € 191.500 | € 315.000 |
| 2020 | 115 | € 241.000 | € 175.000 | € 287.500 |
| 2019 | 161 | € 219.000 | € 180.000 | € 280.000 |
| 2018 | 117 | € 200.000 | € 160.000 | € 265.000 |
| 2017 | 105 | € 199.000 | € 150.000 | € 240.000 |
| 2016 | 115 | € 215.000 | € 174.500 | € 258.250 |
| 2015 | 84 | € 188.000 | € 143.000 | € 250.000 |
| 2014 | 98 | € 190.000 | € 160.000 | € 235.000 |
| 2013 | 94 | € 196.500 | € 165.000 | € 219.000 |
| 2012 | 77 | € 190.000 | € 168.000 | € 235.000 |
| 2011 | 113 | € 188.250 | € 163.900 | € 244.750 |
| 2010 | 94 | € 185.000 | € 147.000 | € 221.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | € 255.000 | € 200.000 | € 350.500 |
| 2024 | 59 | € 238.000 | € 185.000 | € 310.000 |
| 2023 | 59 | € 215.000 | € 182.500 | € 282.500 |
| 2022 | 71 | € 224.000 | € 190.000 | € 285.000 |
| 2021 | 76 | € 211.250 | € 164.000 | € 280.500 |
| 2020 | 56 | € 185.000 | € 159.500 | € 265.000 |
| 2019 | 71 | € 190.000 | € 166.500 | € 253.750 |
| 2018 | 56 | € 177.000 | € 149.000 | € 212.000 |
| 2017 | 44 | € 181.750 | € 146.500 | € 229.500 |
| 2016 | 45 | € 193.000 | € 146.250 | € 234.500 |
| 2015 | 35 | € 143.000 | € 120.000 | € 180.000 |
| 2014 | 51 | € 178.750 | € 146.250 | € 224.500 |
| 2013 | 32 | € 172.000 | € 129.500 | € 203.500 |
| 2012 | 31 | € 173.000 | € 154.500 | € 220.000 |
| 2011 | 58 | € 175.500 | € 155.000 | € 213.000 |
| 2010 | 40 | € 181.250 | € 146.500 | € 216.500 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | € 351.000 | € 280.000 | € 490.000 |
| 2024 | 63 | € 299.000 | € 247.500 | € 375.000 |
| 2023 | 86 | € 269.000 | € 223.000 | € 370.000 |
| 2022 | 74 | € 287.000 | € 235.750 | € 358.000 |
| 2021 | 83 | € 290.000 | € 230.000 | € 359.000 |
| 2020 | 59 | € 259.000 | € 229.000 | € 296.000 |
| 2019 | 90 | € 242.000 | € 199.000 | € 288.000 |
| 2018 | 61 | € 220.000 | € 175.000 | € 300.000 |
| 2017 | 61 | € 215.000 | € 165.000 | € 260.000 |
| 2016 | 70 | € 224.000 | € 198.500 | € 264.750 |
| 2015 | 49 | € 212.500 | € 172.500 | € 266.500 |
| 2014 | 47 | € 199.000 | € 165.000 | € 250.000 |
| 2013 | 62 | € 200.000 | € 180.000 | € 227.500 |
| 2012 | 46 | € 203.500 | € 170.000 | € 246.000 |
| 2011 | 55 | € 215.000 | € 179.000 | € 275.783 |
| 2010 | 54 | € 189.250 | € 147.000 | € 232.500 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | € 253.500 | € 204.500 | € 300.000 |
| 2024 | 47 | € 220.000 | € 167.000 | € 262.000 |
| 2023 | 47 | € 240.000 | € 190.000 | € 265.000 |
| 2022 | 37 | € 200.000 | € 180.000 | € 278.500 |
| 2021 | 38 | € 195.000 | € 165.000 | € 241.518 |
| 2020 | 32 | € 188.000 | € 152.000 | € 250.000 |
| 2019 | 47 | € 190.000 | € 175.000 | € 218.000 |
| 2018 | 38 | € 164.500 | € 140.000 | € 210.000 |
| 2017 | 41 | € 185.000 | € 160.000 | € 208.500 |
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | 33 | € 164.000 | € 145.000 | € 187.000 |
| 2013 | 32 | € 130.000 | € 102.869 | € 168.500 |
| 2012 | 26 | € 145.000 | € 115.000 | € 197.000 |
| 2011 | 16 | € 150.000 | € 126.250 | € 162.500 |
| 2010 | 16 | € 149.500 | € 135.500 | € 172.529 |
Panden te koop in Bree bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.