Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Buggenhout
In 2025
Huizen€ 359.000Mediaanprijs · 188 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 275.000 en € 425.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 339.000Mediaanprijs · 141 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 255.000 en € 399.000
Huizen 4 gevels€ 407.500Mediaanprijs · 47 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 340.000 en € 560.000
Appartementen€ 286.875Mediaanprijs · 23 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 227.000 en € 395.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | € 359.000 | € 275.000 | € 425.000 |
| 2024 | 160 | € 354.000 | € 280.000 | € 453.750 |
| 2023 | 130 | € 349.500 | € 260.000 | € 437.275 |
| 2022 | 163 | € 340.000 | € 258.500 | € 416.750 |
| 2021 | 149 | € 297.750 | € 217.500 | € 388.000 |
| 2020 | 131 | € 270.000 | € 210.000 | € 365.000 |
| 2019 | 177 | € 277.000 | € 200.000 | € 345.000 |
| 2018 | 131 | € 250.000 | € 175.000 | € 320.000 |
| 2017 | 157 | € 225.000 | € 180.000 | € 301.000 |
| 2016 | 123 | € 250.000 | € 178.000 | € 322.000 |
| 2015 | 127 | € 206.000 | € 165.000 | € 305.000 |
| 2014 | 152 | € 225.000 | € 180.000 | € 290.000 |
| 2013 | 113 | € 230.000 | € 178.250 | € 285.000 |
| 2012 | 89 | € 207.500 | € 168.500 | € 260.000 |
| 2011 | 125 | € 195.000 | € 155.000 | € 235.000 |
| 2010 | 103 | € 200.000 | € 150.000 | € 265.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141 | € 339.000 | € 255.000 | € 399.000 |
| 2024 | 113 | € 340.000 | € 260.000 | € 415.000 |
| 2023 | 95 | € 300.000 | € 240.000 | € 372.000 |
| 2022 | 120 | € 295.000 | € 228.800 | € 362.000 |
| 2021 | 116 | € 272.500 | € 199.750 | € 342.500 |
| 2020 | 90 | € 250.000 | € 188.750 | € 295.000 |
| 2019 | 129 | € 254.000 | € 190.000 | € 320.000 |
| 2018 | 99 | € 225.000 | € 165.000 | € 267.000 |
| 2017 | 122 | € 210.000 | € 175.000 | € 278.000 |
| 2016 | 93 | € 210.000 | € 165.000 | € 282.500 |
| 2015 | 92 | € 186.000 | € 154.000 | € 252.500 |
| 2014 | 122 | € 210.000 | € 171.000 | € 255.000 |
| 2013 | 86 | € 208.615 | € 165.000 | € 255.000 |
| 2012 | 72 | € 200.500 | € 165.000 | € 245.000 |
| 2011 | 108 | € 185.000 | € 150.000 | € 219.500 |
| 2010 | 82 | € 187.500 | € 141.000 | € 228.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | € 407.500 | € 340.000 | € 560.000 |
| 2024 | 47 | € 420.000 | € 325.000 | € 550.000 |
| 2023 | 35 | € 497.500 | € 390.000 | € 650.000 |
| 2022 | 43 | € 455.000 | € 390.000 | € 561.000 |
| 2021 | 33 | € 432.750 | € 347.500 | € 493.870 |
| 2020 | 41 | € 376.000 | € 289.000 | € 450.000 |
| 2019 | 48 | € 332.500 | € 275.000 | € 382.500 |
| 2018 | 32 | € 360.000 | € 320.000 | € 400.000 |
| 2017 | 35 | € 340.000 | € 232.500 | € 440.000 |
| 2016 | 30 | € 344.000 | € 300.000 | € 430.000 |
| 2015 | 35 | € 330.000 | € 275.000 | € 385.000 |
| 2014 | 30 | € 333.500 | € 230.000 | € 400.000 |
| 2013 | 27 | € 315.000 | € 270.000 | € 375.000 |
| 2012 | 17 | € 268.750 | € 207.500 | € 322.500 |
| 2011 | 17 | € 307.500 | € 224.000 | € 345.000 |
| 2010 | 21 | € 285.000 | € 232.000 | € 325.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | € 286.875 | € 227.000 | € 395.000 |
| 2024 | 23 | € 280.000 | € 235.000 | € 365.000 |
| 2023 | 16 | € 215.000 | € 190.000 | € 287.500 |
| 2022 | 20 | € 254.500 | € 226.000 | € 295.000 |
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | 20 | € 184.160 | € 164.355 | € 232.875 |
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | 17 | € 206.000 | € 180.000 | € 235.000 |
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | 16 | € 130.000 | € 115.000 | € 161.500 |
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Buggenhout bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.