Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Damme
In 2025
Huizen€ 416.250Mediaanprijs · 104 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 348.750 en € 611.500
Huizen 2 of 3 gevels€ 388.000Mediaanprijs · 42 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 320.000 en € 479.000
Huizen 4 gevels€ 480.000Mediaanprijs · 62 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 380.000 en € 730.000
AppartementenMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104 | € 416.250 | € 348.750 | € 611.500 |
| 2024 | 103 | € 430.500 | € 329.000 | € 540.000 |
| 2023 | 123 | € 395.000 | € 317.500 | € 507.500 |
| 2022 | 97 | € 417.000 | € 310.000 | € 562.500 |
| 2021 | 120 | € 375.000 | € 290.000 | € 499.000 |
| 2020 | 108 | € 325.000 | € 260.000 | € 410.000 |
| 2019 | 134 | € 328.750 | € 250.000 | € 410.000 |
| 2018 | 114 | € 300.000 | € 230.000 | € 370.000 |
| 2017 | 116 | € 310.000 | € 235.000 | € 399.900 |
| 2016 | 98 | € 300.000 | € 237.000 | € 347.500 |
| 2015 | 87 | € 317.000 | € 235.000 | € 400.000 |
| 2014 | 106 | € 297.500 | € 219.000 | € 379.500 |
| 2013 | 88 | € 290.000 | € 227.000 | € 374.000 |
| 2012 | 79 | € 278.000 | € 220.000 | € 360.000 |
| 2011 | 79 | € 290.000 | € 210.000 | € 350.000 |
| 2010 | 78 | € 248.750 | € 195.000 | € 330.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | € 388.000 | € 320.000 | € 479.000 |
| 2024 | 41 | € 397.000 | € 272.500 | € 457.500 |
| 2023 | 57 | € 360.000 | € 276.000 | € 425.000 |
| 2022 | 38 | € 320.000 | € 270.000 | € 410.000 |
| 2021 | 58 | € 337.500 | € 250.000 | € 400.000 |
| 2020 | 48 | € 276.000 | € 252.500 | € 349.000 |
| 2019 | 59 | € 279.500 | € 224.000 | € 350.000 |
| 2018 | 53 | € 280.000 | € 225.000 | € 340.000 |
| 2017 | 40 | € 260.000 | € 200.000 | € 338.000 |
| 2016 | 41 | € 268.750 | € 210.000 | € 315.000 |
| 2015 | 41 | € 267.500 | € 175.000 | € 325.000 |
| 2014 | 49 | € 260.000 | € 200.000 | € 306.000 |
| 2013 | 35 | € 259.000 | € 180.000 | € 294.000 |
| 2012 | 35 | € 250.000 | € 200.000 | € 310.000 |
| 2011 | 31 | € 228.000 | € 175.000 | € 347.000 |
| 2010 | 37 | € 225.000 | € 180.000 | € 252.500 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62 | € 480.000 | € 380.000 | € 730.000 |
| 2024 | 62 | € 460.000 | € 355.000 | € 660.000 |
| 2023 | 66 | € 479.000 | € 339.000 | € 635.000 |
| 2022 | 59 | € 480.000 | € 350.000 | € 652.500 |
| 2021 | 62 | € 410.000 | € 340.000 | € 599.500 |
| 2020 | 60 | € 350.000 | € 270.000 | € 520.000 |
| 2019 | 75 | € 356.500 | € 290.000 | € 470.000 |
| 2018 | 61 | € 317.500 | € 235.000 | € 400.000 |
| 2017 | 76 | € 339.800 | € 270.000 | € 460.000 |
| 2016 | 57 | € 327.000 | € 275.000 | € 430.000 |
| 2015 | 46 | € 371.500 | € 288.500 | € 480.000 |
| 2014 | 57 | € 330.000 | € 275.000 | € 457.500 |
| 2013 | 53 | € 324.000 | € 267.000 | € 425.000 |
| 2012 | 44 | € 302.500 | € 235.000 | € 445.000 |
| 2011 | 48 | € 304.000 | € 257.500 | € 380.000 |
| 2010 | 41 | € 290.000 | € 230.000 | € 380.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Damme bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.