Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Lummen
In 2025
Huizen€ 334.000Mediaanprijs · 158 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 277.000 en € 420.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 312.000Mediaanprijs · 57 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 267.750 en € 405.075
Huizen 4 gevels€ 345.000Mediaanprijs · 101 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 277.000 en € 425.000
Appartementen€ 245.000Mediaanprijs · 25 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 220.000 en € 305.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | € 334.000 | € 277.000 | € 420.000 |
| 2024 | 131 | € 340.000 | € 265.000 | € 420.000 |
| 2023 | 101 | € 334.500 | € 240.000 | € 410.000 |
| 2022 | 131 | € 295.000 | € 250.000 | € 375.000 |
| 2021 | 116 | € 269.500 | € 232.000 | € 343.000 |
| 2020 | 94 | € 254.000 | € 190.000 | € 325.000 |
| 2019 | 137 | € 260.000 | € 190.000 | € 330.000 |
| 2018 | 96 | € 250.000 | € 195.000 | € 340.000 |
| 2017 | 96 | € 235.000 | € 175.000 | € 308.000 |
| 2016 | 106 | € 206.000 | € 170.000 | € 272.500 |
| 2015 | 83 | € 185.000 | € 155.250 | € 257.500 |
| 2014 | 107 | € 221.500 | € 167.500 | € 277.500 |
| 2013 | 73 | € 200.000 | € 165.000 | € 250.000 |
| 2012 | 58 | € 226.500 | € 167.500 | € 270.000 |
| 2011 | 84 | € 210.000 | € 160.000 | € 262.500 |
| 2010 | 83 | € 200.000 | € 160.000 | € 249.500 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | € 312.000 | € 267.750 | € 405.075 |
| 2024 | 38 | € 332.500 | € 265.000 | € 360.000 |
| 2023 | 27 | € 290.000 | € 217.000 | € 399.500 |
| 2022 | 33 | € 260.000 | € 182.000 | € 350.000 |
| 2021 | 35 | € 250.000 | € 185.000 | € 300.000 |
| 2020 | 23 | € 263.000 | € 170.000 | € 320.000 |
| 2019 | 36 | € 260.000 | € 185.000 | € 305.000 |
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | 22 | € 202.500 | € 160.000 | € 283.000 |
| 2016 | 34 | € 201.250 | € 165.000 | € 240.000 |
| 2015 | 25 | € 164.000 | € 135.000 | € 185.000 |
| 2014 | 29 | € 167.500 | € 150.000 | € 235.000 |
| 2013 | 16 | € 172.500 | € 154.500 | € 205.000 |
| 2012 | 20 | € 179.000 | € 160.000 | € 222.500 |
| 2011 | 26 | € 177.500 | € 150.000 | € 205.000 |
| 2010 | 18 | € 172.500 | € 145.000 | € 213.500 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | € 345.000 | € 277.000 | € 425.000 |
| 2024 | 93 | € 345.000 | € 265.000 | € 450.000 |
| 2023 | 74 | € 347.000 | € 257.500 | € 410.000 |
| 2022 | 98 | € 307.000 | € 251.000 | € 380.000 |
| 2021 | 81 | € 288.000 | € 240.000 | € 349.000 |
| 2020 | 71 | € 247.000 | € 197.000 | € 330.000 |
| 2019 | 101 | € 258.000 | € 190.000 | € 335.000 |
| 2018 | 84 | € 265.000 | € 195.000 | € 352.500 |
| 2017 | 74 | € 250.000 | € 195.000 | € 325.000 |
| 2016 | 72 | € 210.000 | € 170.000 | € 280.000 |
| 2015 | 58 | € 210.000 | € 175.000 | € 265.000 |
| 2014 | 78 | € 240.000 | € 185.000 | € 312.000 |
| 2013 | 57 | € 210.000 | € 170.000 | € 265.000 |
| 2012 | 38 | € 235.000 | € 180.000 | € 305.000 |
| 2011 | 58 | € 222.500 | € 170.000 | € 270.000 |
| 2010 | 65 | € 202.500 | € 172.500 | € 257.250 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | € 245.000 | € 220.000 | € 305.000 |
| 2024 | 30 | € 224.000 | € 170.000 | € 295.000 |
| 2023 | 20 | € 267.488 | € 222.500 | € 300.000 |
| 2022 | 23 | € 225.000 | € 200.000 | € 260.000 |
| 2021 | 28 | € 188.500 | € 159.000 | € 257.500 |
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | 16 | € 207.290 | € 170.000 | € 240.000 |
| 2018 | 27 | € 190.000 | € 152.500 | € 225.000 |
| 2017 | 20 | € 181.750 | € 155.000 | € 211.000 |
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | 16 | € 174.500 | € 137.000 | € 227.500 |
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | 16 | € 193.000 | € 177.250 | € 226.000 |
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | 18 | € 156.500 | € 137.000 | € 182.500 |
Panden te koop in Lummen bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.