Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Profondeville
In 2025
Huizen€ 335.000Mediaanprijs · 113 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 255.000 en € 421.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 290.000Mediaanprijs · 47 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 207.500 en € 360.520
Huizen 4 gevels€ 350.000Mediaanprijs · 66 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 270.000 en € 449.000
Appartementen€ 210.000Mediaanprijs · 19 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 160.000 en € 255.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113 | € 335.000 | € 255.000 | € 421.000 |
| 2024 | 99 | € 275.000 | € 212.500 | € 361.500 |
| 2023 | 71 | € 247.500 | € 202.500 | € 335.000 |
| 2022 | 84 | € 265.000 | € 220.000 | € 340.000 |
| 2021 | 98 | € 295.000 | € 205.000 | € 350.000 |
| 2020 | 88 | € 247.000 | € 210.000 | € 340.000 |
| 2019 | 99 | € 259.500 | € 195.000 | € 320.000 |
| 2018 | 91 | € 233.000 | € 165.150 | € 295.000 |
| 2017 | 91 | € 235.000 | € 174.500 | € 280.000 |
| 2016 | 82 | € 215.000 | € 180.000 | € 260.000 |
| 2015 | 98 | € 200.000 | € 154.600 | € 277.500 |
| 2014 | 84 | € 215.000 | € 170.000 | € 279.000 |
| 2013 | 101 | € 205.000 | € 160.000 | € 269.000 |
| 2012 | 102 | € 200.000 | € 130.000 | € 240.000 |
| 2011 | 92 | € 194.000 | € 149.250 | € 270.000 |
| 2010 | 85 | € 201.500 | € 150.000 | € 250.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | € 290.000 | € 207.500 | € 360.520 |
| 2024 | 40 | € 220.000 | € 160.000 | € 280.000 |
| 2023 | 27 | € 228.000 | € 183.000 | € 284.999 |
| 2022 | 33 | € 245.000 | € 205.000 | € 315.000 |
| 2021 | 32 | € 230.000 | € 172.500 | € 297.500 |
| 2020 | 32 | € 215.000 | € 160.000 | € 290.000 |
| 2019 | 31 | € 182.500 | € 136.000 | € 259.000 |
| 2018 | 25 | € 210.000 | € 155.000 | € 275.000 |
| 2017 | 32 | € 190.000 | € 150.000 | € 242.500 |
| 2016 | 20 | € 182.500 | € 140.000 | € 219.000 |
| 2015 | 33 | € 155.000 | € 120.000 | € 200.000 |
| 2014 | 23 | € 200.000 | € 146.000 | € 230.000 |
| 2013 | 34 | € 175.000 | € 150.000 | € 199.500 |
| 2012 | 48 | € 149.000 | € 114.000 | € 210.000 |
| 2011 | 32 | € 177.500 | € 115.500 | € 212.500 |
| 2010 | 25 | € 174.500 | € 140.000 | € 211.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | € 350.000 | € 270.000 | € 449.000 |
| 2024 | 59 | € 315.000 | € 255.000 | € 410.000 |
| 2023 | 44 | € 255.000 | € 210.000 | € 350.000 |
| 2022 | 51 | € 306.000 | € 220.000 | € 375.000 |
| 2021 | 66 | € 330.000 | € 250.000 | € 375.000 |
| 2020 | 56 | € 260.000 | € 230.000 | € 360.000 |
| 2019 | 68 | € 280.000 | € 225.000 | € 334.000 |
| 2018 | 66 | € 240.000 | € 170.000 | € 295.000 |
| 2017 | 59 | € 247.500 | € 185.000 | € 285.000 |
| 2016 | 62 | € 222.000 | € 192.500 | € 284.500 |
| 2015 | 65 | € 229.000 | € 182.000 | € 300.000 |
| 2014 | 61 | € 225.500 | € 178.000 | € 285.000 |
| 2013 | 67 | € 228.000 | € 180.000 | € 290.000 |
| 2012 | 54 | € 220.000 | € 170.000 | € 260.000 |
| 2011 | 60 | € 215.000 | € 160.000 | € 287.500 |
| 2010 | 60 | € 209.000 | € 179.500 | € 267.500 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | € 210.000 | € 160.000 | € 255.000 |
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | 26 | € 184.500 | € 130.750 | € 250.000 |
| 2021 | 26 | € 161.500 | € 115.000 | € 228.000 |
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | 19 | € 198.000 | € 105.000 | € 240.000 |
| 2018 | 19 | € 172.000 | € 118.000 | € 230.000 |
| 2017 | 17 | € 105.500 | € 77.000 | € 158.000 |
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | 21 | € 110.000 | € 62.000 | € 145.000 |
| 2014 | 18 | € 71.750 | € 50.000 | € 140.000 |
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Profondeville bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.