Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Puurs-Sint-Amands
In 2025
Huizen€ 380.000Mediaanprijs · 253 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 292.000 en € 485.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 358.000Mediaanprijs · 180 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 272.000 en € 423.500
Huizen 4 gevels€ 472.500Mediaanprijs · 73 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 355.000 en € 593.500
Appartementen€ 285.000Mediaanprijs · 100 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 220.000 en € 340.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253 | € 380.000 | € 292.000 | € 485.000 |
| 2024 | 206 | € 361.000 | € 270.000 | € 445.000 |
| 2023 | 228 | € 350.000 | € 260.000 | € 475.000 |
| 2022 | 277 | € 333.000 | € 260.000 | € 413.000 |
| 2021 | 199 | € 320.000 | € 249.000 | € 420.000 |
| 2020 | 187 | € 281.000 | € 218.500 | € 330.000 |
| 2019 | 276 | € 265.550 | € 210.000 | € 362.000 |
| 2018 | 213 | € 278.000 | € 205.000 | € 350.000 |
| 2017 | 221 | € 260.000 | € 195.000 | € 325.000 |
| 2016 | 215 | € 249.000 | € 198.000 | € 315.000 |
| 2015 | 153 | € 248.000 | € 190.000 | € 320.000 |
| 2014 | 216 | € 219.000 | € 160.000 | € 275.500 |
| 2013 | 210 | € 233.000 | € 180.000 | € 290.000 |
| 2012 | 192 | € 225.000 | € 170.000 | € 285.000 |
| 2011 | 188 | € 210.000 | € 175.000 | € 260.000 |
| 2010 | 174 | € 185.000 | € 145.000 | € 245.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 180 | € 358.000 | € 272.000 | € 423.500 |
| 2024 | 152 | € 329.000 | € 250.000 | € 400.000 |
| 2023 | 170 | € 330.000 | € 245.000 | € 410.123 |
| 2022 | 207 | € 300.000 | € 238.000 | € 375.000 |
| 2021 | 144 | € 295.000 | € 230.000 | € 370.000 |
| 2020 | 137 | € 270.000 | € 200.000 | € 312.000 |
| 2019 | 218 | € 255.000 | € 197.500 | € 325.000 |
| 2018 | 169 | € 250.000 | € 195.000 | € 320.000 |
| 2017 | 175 | € 235.000 | € 185.000 | € 294.000 |
| 2016 | 160 | € 240.000 | € 187.500 | € 275.500 |
| 2015 | 127 | € 239.000 | € 189.000 | € 280.000 |
| 2014 | 181 | € 205.500 | € 155.000 | € 259.500 |
| 2013 | 173 | € 215.000 | € 170.000 | € 265.000 |
| 2012 | 141 | € 202.360 | € 155.000 | € 255.000 |
| 2011 | 156 | € 200.000 | € 171.750 | € 250.000 |
| 2010 | 138 | € 175.000 | € 140.000 | € 224.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | € 472.500 | € 355.000 | € 593.500 |
| 2024 | 54 | € 475.000 | € 375.000 | € 640.000 |
| 2023 | 58 | € 528.750 | € 440.000 | € 595.000 |
| 2022 | 70 | € 415.000 | € 350.000 | € 515.000 |
| 2021 | 55 | € 450.000 | € 375.000 | € 515.000 |
| 2020 | 50 | € 330.000 | € 260.000 | € 390.000 |
| 2019 | 58 | € 397.500 | € 290.000 | € 450.000 |
| 2018 | 44 | € 365.000 | € 292.500 | € 425.000 |
| 2017 | 46 | € 368.000 | € 290.000 | € 455.000 |
| 2016 | 55 | € 337.751 | € 250.000 | € 450.000 |
| 2015 | 26 | € 332.500 | € 285.000 | € 400.000 |
| 2014 | 35 | € 340.000 | € 264.000 | € 399.000 |
| 2013 | 37 | € 325.000 | € 265.000 | € 375.000 |
| 2012 | 51 | € 300.000 | € 227.850 | € 357.000 |
| 2011 | 32 | € 277.500 | € 241.500 | € 372.500 |
| 2010 | 36 | € 278.750 | € 172.500 | € 320.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | € 285.000 | € 220.000 | € 340.000 |
| 2024 | 55 | € 285.000 | € 221.100 | € 339.000 |
| 2023 | 71 | € 274.000 | € 213.468 | € 329.000 |
| 2022 | 83 | € 285.000 | € 230.000 | € 350.000 |
| 2021 | 56 | € 239.500 | € 214.000 | € 355.000 |
| 2020 | 48 | € 246.250 | € 185.503 | € 304.199 |
| 2019 | 48 | € 222.500 | € 180.000 | € 272.000 |
| 2018 | 28 | € 210.000 | € 171.250 | € 247.000 |
| 2017 | 35 | € 240.000 | € 210.000 | € 280.000 |
| 2016 | 26 | € 230.000 | € 180.000 | € 273.000 |
| 2015 | 24 | € 226.500 | € 188.250 | € 261.000 |
| 2014 | 22 | € 210.000 | € 180.000 | € 247.000 |
| 2013 | 31 | € 238.000 | € 176.228 | € 315.000 |
| 2012 | 24 | € 188.428 | € 142.500 | € 227.500 |
| 2011 | 24 | € 164.750 | € 152.000 | € 205.500 |
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Puurs-Sint-Amands bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.