Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Quaregnon
In 2025
Huizen€ 139.000Mediaanprijs · 163 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 81.000 en € 190.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 135.000Mediaanprijs · 147 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 75.000 en € 185.000
Huizen 4 gevelsMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
AppartementenMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | € 139.000 | € 81.000 | € 190.000 |
| 2024 | 188 | € 135.000 | € 90.000 | € 180.000 |
| 2023 | 186 | € 133.500 | € 95.000 | € 185.000 |
| 2022 | 204 | € 120.000 | € 84.000 | € 170.000 |
| 2021 | 220 | € 120.000 | € 82.500 | € 160.000 |
| 2020 | 207 | € 112.500 | € 79.000 | € 150.000 |
| 2019 | 207 | € 105.000 | € 72.250 | € 140.000 |
| 2018 | 222 | € 102.840 | € 72.250 | € 140.000 |
| 2017 | 182 | € 100.000 | € 60.000 | € 136.000 |
| 2016 | 199 | € 95.000 | € 70.000 | € 140.000 |
| 2015 | 160 | € 95.000 | € 65.000 | € 135.000 |
| 2014 | 167 | € 90.000 | € 70.000 | € 130.000 |
| 2013 | 176 | € 85.000 | € 60.000 | € 120.100 |
| 2012 | 170 | € 90.000 | € 60.000 | € 120.000 |
| 2011 | 204 | € 93.750 | € 68.000 | € 130.000 |
| 2010 | 171 | € 90.000 | € 69.000 | € 115.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | € 135.000 | € 75.000 | € 185.000 |
| 2024 | 166 | € 125.000 | € 85.000 | € 168.000 |
| 2023 | 158 | € 125.000 | € 85.000 | € 161.500 |
| 2022 | 188 | € 118.500 | € 80.000 | € 160.000 |
| 2021 | 198 | € 112.500 | € 80.000 | € 145.000 |
| 2020 | 189 | € 110.000 | € 75.000 | € 140.000 |
| 2019 | 189 | € 104.000 | € 70.000 | € 135.000 |
| 2018 | 196 | € 99.500 | € 66.000 | € 136.000 |
| 2017 | 163 | € 85.000 | € 57.000 | € 130.000 |
| 2016 | 171 | € 86.000 | € 65.000 | € 126.000 |
| 2015 | 143 | € 88.000 | € 65.000 | € 120.000 |
| 2014 | 150 | € 90.000 | € 70.000 | € 120.000 |
| 2013 | 163 | € 84.250 | € 60.000 | € 120.000 |
| 2012 | 156 | € 85.000 | € 55.000 | € 115.000 |
| 2011 | 187 | € 92.000 | € 65.000 | € 125.000 |
| 2010 | 160 | € 88.500 | € 65.000 | € 110.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | 22 | € 212.000 | € 185.000 | € 260.000 |
| 2023 | 28 | € 238.500 | € 185.500 | € 295.000 |
| 2022 | 16 | € 172.500 | € 137.000 | € 286.000 |
| 2021 | 22 | € 230.000 | € 180.000 | € 293.000 |
| 2020 | 18 | € 190.000 | € 150.000 | € 250.000 |
| 2019 | 18 | € 164.000 | € 150.000 | € 200.000 |
| 2018 | 26 | € 150.000 | € 126.000 | € 245.000 |
| 2017 | 19 | € 191.000 | € 165.000 | € 225.000 |
| 2016 | 28 | € 170.000 | € 110.000 | € 200.000 |
| 2015 | 17 | € 185.000 | € 156.500 | € 207.500 |
| 2014 | 17 | € 138.000 | € 85.000 | € 190.000 |
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | 17 | € 180.000 | € 90.000 | € 200.000 |
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Quaregnon bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.