Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Saint-Josse-Ten-Noode
In 2025
Huizen€ 357.500Mediaanprijs · 26 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 240.000 en € 445.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 357.500Mediaanprijs · 26 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 240.000 en € 445.000
Huizen 4 gevelsMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
Appartementen€ 225.000Mediaanprijs · 189 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 172.000 en € 290.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | € 357.500 | € 240.000 | € 445.000 |
| 2024 | 38 | € 358.000 | € 300.000 | € 430.000 |
| 2023 | 24 | € 394.000 | € 294.500 | € 490.000 |
| 2022 | 29 | € 451.000 | € 360.000 | € 525.000 |
| 2021 | 33 | € 380.000 | € 255.000 | € 535.000 |
| 2020 | 21 | € 345.000 | € 300.000 | € 410.000 |
| 2019 | 29 | € 340.000 | € 280.000 | € 400.000 |
| 2018 | 32 | € 276.500 | € 230.000 | € 353.000 |
| 2017 | 27 | € 260.000 | € 230.000 | € 440.000 |
| 2016 | 22 | € 222.500 | € 160.000 | € 300.000 |
| 2015 | 20 | € 320.000 | € 212.500 | € 392.500 |
| 2014 | 24 | € 250.000 | € 190.000 | € 327.500 |
| 2013 | 24 | € 262.500 | € 191.250 | € 320.000 |
| 2012 | 25 | € 267.500 | € 205.000 | € 400.000 |
| 2011 | 37 | € 300.000 | € 250.000 | € 450.000 |
| 2010 | 25 | € 285.000 | € 205.000 | € 327.200 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | € 357.500 | € 240.000 | € 445.000 |
| 2024 | 38 | € 358.000 | € 300.000 | € 430.000 |
| 2023 | 24 | € 394.000 | € 294.500 | € 490.000 |
| 2022 | 29 | € 451.000 | € 360.000 | € 525.000 |
| 2021 | 33 | € 380.000 | € 255.000 | € 535.000 |
| 2020 | 21 | € 345.000 | € 300.000 | € 410.000 |
| 2019 | 29 | € 340.000 | € 280.000 | € 400.000 |
| 2018 | 32 | € 276.500 | € 230.000 | € 353.000 |
| 2017 | 27 | € 260.000 | € 230.000 | € 440.000 |
| 2016 | 22 | € 222.500 | € 160.000 | € 300.000 |
| 2015 | 20 | € 320.000 | € 212.500 | € 392.500 |
| 2014 | 24 | € 250.000 | € 190.000 | € 327.500 |
| 2013 | 24 | € 262.500 | € 191.250 | € 320.000 |
| 2012 | 25 | € 267.500 | € 205.000 | € 400.000 |
| 2011 | 37 | € 300.000 | € 250.000 | € 450.000 |
| 2010 | 25 | € 285.000 | € 205.000 | € 327.200 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189 | € 225.000 | € 172.000 | € 290.000 |
| 2024 | 167 | € 199.000 | € 150.000 | € 287.000 |
| 2023 | 130 | € 235.000 | € 170.000 | € 295.000 |
| 2022 | 165 | € 215.000 | € 150.000 | € 280.000 |
| 2021 | 167 | € 200.000 | € 147.000 | € 275.000 |
| 2020 | 190 | € 210.000 | € 150.000 | € 279.000 |
| 2019 | 170 | € 167.000 | € 119.000 | € 235.000 |
| 2018 | 129 | € 176.000 | € 120.000 | € 250.000 |
| 2017 | 137 | € 154.000 | € 116.500 | € 215.468 |
| 2016 | 114 | € 136.500 | € 105.000 | € 180.000 |
| 2015 | 124 | € 146.500 | € 114.500 | € 217.500 |
| 2014 | 104 | € 146.000 | € 110.000 | € 196.250 |
| 2013 | 94 | € 123.500 | € 98.000 | € 185.000 |
| 2012 | 141 | € 155.000 | € 105.000 | € 220.000 |
| 2011 | 140 | € 135.000 | € 85.000 | € 192.500 |
| 2010 | 121 | € 130.000 | € 95.000 | € 167.000 |
Panden te koop in Saint-Josse-Ten-Noode bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.