Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Visé
In 2025
Huizen€ 270.000Mediaanprijs · 130 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 186.000 en € 330.000
Huizen 2 of 3 gevels€ 247.500Mediaanprijs · 91 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 171.250 en € 305.000
Huizen 4 gevels€ 330.000Mediaanprijs · 39 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 260.000 en € 385.000
Appartementen€ 270.000Mediaanprijs · 32 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 225.000 en € 285.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 | € 270.000 | € 186.000 | € 330.000 |
| 2024 | 54 | € 225.000 | € 150.000 | € 295.000 |
| 2023 | 105 | € 238.500 | € 173.750 | € 287.500 |
| 2022 | 119 | € 222.500 | € 175.001 | € 311.500 |
| 2021 | 149 | € 210.000 | € 140.000 | € 305.000 |
| 2020 | 121 | € 179.000 | € 135.000 | € 245.000 |
| 2019 | 117 | € 200.000 | € 149.000 | € 260.000 |
| 2018 | 143 | € 170.000 | € 124.500 | € 239.000 |
| 2017 | 135 | € 170.000 | € 125.000 | € 235.000 |
| 2016 | 140 | € 165.000 | € 115.000 | € 230.000 |
| 2015 | 141 | € 158.500 | € 120.000 | € 195.000 |
| 2014 | 125 | € 150.001 | € 105.000 | € 210.000 |
| 2013 | 107 | € 155.000 | € 128.000 | € 220.000 |
| 2012 | 104 | € 175.000 | € 120.000 | € 217.500 |
| 2011 | 108 | € 155.000 | € 116.000 | € 197.500 |
| 2010 | 107 | € 135.000 | € 75.000 | € 180.000 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | € 247.500 | € 171.250 | € 305.000 |
| 2024 | 44 | € 195.000 | € 135.000 | € 260.000 |
| 2023 | 77 | € 217.000 | € 160.000 | € 255.000 |
| 2022 | 85 | € 215.000 | € 158.500 | € 275.000 |
| 2021 | 99 | € 180.000 | € 130.000 | € 270.000 |
| 2020 | 93 | € 160.000 | € 130.000 | € 208.000 |
| 2019 | 84 | € 180.000 | € 140.000 | € 241.000 |
| 2018 | 92 | € 140.000 | € 110.000 | € 192.500 |
| 2017 | 97 | € 160.000 | € 115.000 | € 207.500 |
| 2016 | 98 | € 145.000 | € 101.600 | € 190.000 |
| 2015 | 111 | € 145.000 | € 112.500 | € 182.500 |
| 2014 | 87 | € 142.000 | € 97.500 | € 183.000 |
| 2013 | 67 | € 140.000 | € 115.000 | € 190.000 |
| 2012 | 75 | € 164.000 | € 109.000 | € 208.000 |
| 2011 | 75 | € 139.000 | € 105.000 | € 174.101 |
| 2010 | 82 | € 124.250 | € 70.000 | € 160.000 |
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | € 330.000 | € 260.000 | € 385.000 |
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | 28 | € 285.000 | € 250.000 | € 382.000 |
| 2022 | 34 | € 295.000 | € 220.000 | € 380.000 |
| 2021 | 50 | € 289.500 | € 190.000 | € 350.000 |
| 2020 | 28 | € 260.000 | € 210.000 | € 325.000 |
| 2019 | 33 | € 247.500 | € 197.000 | € 300.000 |
| 2018 | 51 | € 232.500 | € 186.500 | € 290.000 |
| 2017 | 38 | € 235.000 | € 170.000 | € 290.000 |
| 2016 | 42 | € 227.500 | € 170.000 | € 282.000 |
| 2015 | 30 | € 193.750 | € 169.000 | € 230.000 |
| 2014 | 38 | € 213.500 | € 160.000 | € 259.500 |
| 2013 | 40 | € 205.000 | € 150.000 | € 245.000 |
| 2012 | 29 | € 215.000 | € 175.000 | € 272.500 |
| 2011 | 33 | € 205.000 | € 160.000 | € 240.000 |
| 2010 | 25 | € 185.000 | € 150.000 | € 215.000 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | € 270.000 | € 225.000 | € 285.000 |
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | 16 | € 227.000 | € 179.500 | € 270.000 |
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | 16 | € 185.000 | € 149.500 | € 277.000 |
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | 23 | € 160.000 | € 120.000 | € 185.000 |
| 2017 | 17 | € 179.000 | € 168.000 | € 204.000 |
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | 17 | € 170.000 | € 135.000 | € 210.000 |
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Visé bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.