Alle Gemeinden Häuser Wohnungen
Immobilienpreise in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Im Jahr 2025
Häuser338.000 €Medianpreis · 926 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 260.000 € und 428.700 €
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden319.571 €Medianpreis · 770 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 249.000 € und 390.000 €
Freistehende Häuser517.000 €Medianpreis · 156 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 410.000 € und 655.000 €
Wohnungen260.000 €Medianpreis · 351 VerkäufeDie Hälfte der Verkäufe zwischen 201.500 € und 300.000 €
Entwicklung des Medianpreises
Der Medianpreis teilt die Verkäufe in zwei Hälften: Die eine wurde günstiger verkauft, die andere teurer. Unter 10 Verkäufen im Jahr wird keine Zahl angezeigt.
Die Einzelheiten, Jahr für Jahr
Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 926 | 338.000 € | 260.000 € | 428.700 € |
| 2024 | 735 | 322.250 € | 249.250 € | 415.500 € |
| 2023 | 733 | 315.000 € | 245.000 € | 392.000 € |
| 2022 | 926 | 299.750 € | 231.337 € | 395.000 € |
| 2021 | 845 | 280.000 € | 215.000 € | 370.000 € |
| 2020 | 671 | 265.000 € | 198.000 € | 350.000 € |
| 2019 | 1.019 | 259.000 € | 200.000 € | 340.000 € |
| 2018 | 738 | 250.000 € | 190.000 € | 325.000 € |
| 2017 | 737 | 230.000 € | 172.000 € | 295.000 € |
| 2016 | 715 | 230.000 € | 171.750 € | 295.000 € |
| 2015 | 603 | 215.000 € | 160.000 € | 275.000 € |
| 2014 | 790 | 220.000 € | 170.000 € | 290.000 € |
| 2013 | 624 | 213.250 € | 155.000 € | 282.000 € |
| 2012 | 599 | 218.000 € | 160.000 € | 285.000 € |
| 2011 | 715 | 200.000 € | 150.000 € | 265.000 € |
| 2010 | 604 | 200.000 € | 157.000 € | 257.500 € |
Häuser mit 2 oder 3 Fassaden
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770 | 319.571 € | 249.000 € | 390.000 € |
| 2024 | 628 | 305.000 € | 239.500 € | 380.000 € |
| 2023 | 616 | 293.520 € | 235.000 € | 362.500 € |
| 2022 | 761 | 280.000 € | 225.000 € | 355.000 € |
| 2021 | 700 | 260.000 € | 200.000 € | 332.000 € |
| 2020 | 553 | 250.000 € | 187.500 € | 310.000 € |
| 2019 | 848 | 242.500 € | 195.000 € | 310.000 € |
| 2018 | 603 | 235.000 € | 185.000 € | 295.000 € |
| 2017 | 638 | 221.250 € | 167.750 € | 275.000 € |
| 2016 | 628 | 220.000 € | 165.000 € | 276.000 € |
| 2015 | 518 | 204.147 € | 150.000 € | 260.000 € |
| 2014 | 675 | 207.000 € | 161.000 € | 262.000 € |
| 2013 | 532 | 200.000 € | 150.000 € | 251.000 € |
| 2012 | 515 | 205.000 € | 155.000 € | 255.000 € |
| 2011 | 628 | 194.500 € | 150.000 € | 250.000 € |
| 2010 | 524 | 185.000 € | 150.000 € | 240.000 € |
Freistehende Häuser
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 517.000 € | 410.000 € | 655.000 € |
| 2024 | 107 | 480.000 € | 399.000 € | 610.000 € |
| 2023 | 117 | 456.500 € | 365.000 € | 585.000 € |
| 2022 | 165 | 440.025 € | 370.000 € | 571.000 € |
| 2021 | 145 | 455.000 € | 350.000 € | 565.000 € |
| 2020 | 118 | 390.000 € | 310.000 € | 507.250 € |
| 2019 | 171 | 400.000 € | 325.000 € | 500.000 € |
| 2018 | 135 | 354.250 € | 275.000 € | 432.500 € |
| 2017 | 99 | 340.000 € | 280.000 € | 445.000 € |
| 2016 | 87 | 352.000 € | 290.000 € | 450.000 € |
| 2015 | 85 | 350.000 € | 267.500 € | 426.000 € |
| 2014 | 115 | 345.000 € | 282.000 € | 420.000 € |
| 2013 | 92 | 340.000 € | 285.000 € | 404.500 € |
| 2012 | 84 | 325.000 € | 272.500 € | 422.500 € |
| 2011 | 87 | 315.000 € | 250.000 € | 395.000 € |
| 2010 | 80 | 300.000 € | 250.000 € | 412.500 € |
Wohnungen
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | 1. Quartil | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 260.000 € | 201.500 € | 300.000 € |
| 2024 | 302 | 254.500 € | 205.000 € | 305.000 € |
| 2023 | 286 | 250.000 € | 200.850 € | 299.000 € |
| 2022 | 288 | 244.000 € | 199.000 € | 290.000 € |
| 2021 | 268 | 210.000 € | 165.750 € | 262.500 € |
| 2020 | 213 | 196.000 € | 165.000 € | 257.250 € |
| 2019 | 226 | 207.000 € | 170.000 € | 250.000 € |
| 2018 | 205 | 202.500 € | 165.000 € | 245.000 € |
| 2017 | 201 | 175.000 € | 150.000 € | 239.000 € |
| 2016 | 191 | 185.000 € | 155.000 € | 231.000 € |
| 2015 | 145 | 190.000 € | 160.000 € | 238.000 € |
| 2014 | 176 | 180.000 € | 150.000 € | 229.652 € |
| 2013 | 156 | 182.500 € | 160.000 € | 220.000 € |
| 2012 | 138 | 175.000 € | 144.000 € | 212.500 € |
| 2011 | 136 | 185.000 € | 150.000 € | 218.000 € |
| 2010 | 126 | 170.000 € | 135.000 € | 210.000 € |
Immobilien zum Verkauf in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht ansehen
Quelle: Statbel, Immobilienverkäufe (Lizenz CC BY 4.0). Daten importiert am 04.10.2026.