Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
En 2025
Maisons338 000 €Prix médian · 926 ventesLa moitié des ventes entre 260 000 € et 428 700 €
Maisons 2 ou 3 façades319 571 €Prix médian · 770 ventesLa moitié des ventes entre 249 000 € et 390 000 €
Maisons 4 façades517 000 €Prix médian · 156 ventesLa moitié des ventes entre 410 000 € et 655 000 €
Appartements260 000 €Prix médian · 351 ventesLa moitié des ventes entre 201 500 € et 300 000 €
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 926 | 338 000 € | 260 000 € | 428 700 € |
| 2024 | 735 | 322 250 € | 249 250 € | 415 500 € |
| 2023 | 733 | 315 000 € | 245 000 € | 392 000 € |
| 2022 | 926 | 299 750 € | 231 337 € | 395 000 € |
| 2021 | 845 | 280 000 € | 215 000 € | 370 000 € |
| 2020 | 671 | 265 000 € | 198 000 € | 350 000 € |
| 2019 | 1 019 | 259 000 € | 200 000 € | 340 000 € |
| 2018 | 738 | 250 000 € | 190 000 € | 325 000 € |
| 2017 | 737 | 230 000 € | 172 000 € | 295 000 € |
| 2016 | 715 | 230 000 € | 171 750 € | 295 000 € |
| 2015 | 603 | 215 000 € | 160 000 € | 275 000 € |
| 2014 | 790 | 220 000 € | 170 000 € | 290 000 € |
| 2013 | 624 | 213 250 € | 155 000 € | 282 000 € |
| 2012 | 599 | 218 000 € | 160 000 € | 285 000 € |
| 2011 | 715 | 200 000 € | 150 000 € | 265 000 € |
| 2010 | 604 | 200 000 € | 157 000 € | 257 500 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 770 | 319 571 € | 249 000 € | 390 000 € |
| 2024 | 628 | 305 000 € | 239 500 € | 380 000 € |
| 2023 | 616 | 293 520 € | 235 000 € | 362 500 € |
| 2022 | 761 | 280 000 € | 225 000 € | 355 000 € |
| 2021 | 700 | 260 000 € | 200 000 € | 332 000 € |
| 2020 | 553 | 250 000 € | 187 500 € | 310 000 € |
| 2019 | 848 | 242 500 € | 195 000 € | 310 000 € |
| 2018 | 603 | 235 000 € | 185 000 € | 295 000 € |
| 2017 | 638 | 221 250 € | 167 750 € | 275 000 € |
| 2016 | 628 | 220 000 € | 165 000 € | 276 000 € |
| 2015 | 518 | 204 147 € | 150 000 € | 260 000 € |
| 2014 | 675 | 207 000 € | 161 000 € | 262 000 € |
| 2013 | 532 | 200 000 € | 150 000 € | 251 000 € |
| 2012 | 515 | 205 000 € | 155 000 € | 255 000 € |
| 2011 | 628 | 194 500 € | 150 000 € | 250 000 € |
| 2010 | 524 | 185 000 € | 150 000 € | 240 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 517 000 € | 410 000 € | 655 000 € |
| 2024 | 107 | 480 000 € | 399 000 € | 610 000 € |
| 2023 | 117 | 456 500 € | 365 000 € | 585 000 € |
| 2022 | 165 | 440 025 € | 370 000 € | 571 000 € |
| 2021 | 145 | 455 000 € | 350 000 € | 565 000 € |
| 2020 | 118 | 390 000 € | 310 000 € | 507 250 € |
| 2019 | 171 | 400 000 € | 325 000 € | 500 000 € |
| 2018 | 135 | 354 250 € | 275 000 € | 432 500 € |
| 2017 | 99 | 340 000 € | 280 000 € | 445 000 € |
| 2016 | 87 | 352 000 € | 290 000 € | 450 000 € |
| 2015 | 85 | 350 000 € | 267 500 € | 426 000 € |
| 2014 | 115 | 345 000 € | 282 000 € | 420 000 € |
| 2013 | 92 | 340 000 € | 285 000 € | 404 500 € |
| 2012 | 84 | 325 000 € | 272 500 € | 422 500 € |
| 2011 | 87 | 315 000 € | 250 000 € | 395 000 € |
| 2010 | 80 | 300 000 € | 250 000 € | 412 500 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 260 000 € | 201 500 € | 300 000 € |
| 2024 | 302 | 254 500 € | 205 000 € | 305 000 € |
| 2023 | 286 | 250 000 € | 200 850 € | 299 000 € |
| 2022 | 288 | 244 000 € | 199 000 € | 290 000 € |
| 2021 | 268 | 210 000 € | 165 750 € | 262 500 € |
| 2020 | 213 | 196 000 € | 165 000 € | 257 250 € |
| 2019 | 226 | 207 000 € | 170 000 € | 250 000 € |
| 2018 | 205 | 202 500 € | 165 000 € | 245 000 € |
| 2017 | 201 | 175 000 € | 150 000 € | 239 000 € |
| 2016 | 191 | 185 000 € | 155 000 € | 231 000 € |
| 2015 | 145 | 190 000 € | 160 000 € | 238 000 € |
| 2014 | 176 | 180 000 € | 150 000 € | 229 652 € |
| 2013 | 156 | 182 500 € | 160 000 € | 220 000 € |
| 2012 | 138 | 175 000 € | 144 000 € | 212 500 € |
| 2011 | 136 | 185 000 € | 150 000 € | 218 000 € |
| 2010 | 126 | 170 000 € | 135 000 € | 210 000 € |
Voir les biens à vendre à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.