Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Berchem-Sainte-Agathe
En 2025
Maisons413 750 €Prix médian · 92 ventesLa moitié des ventes entre 357 000 € et 460 000 €
Maisons 2 ou 3 façades417 500 €Prix médian · 86 ventesLa moitié des ventes entre 356 000 € et 460 000 €
Maisons 4 façadesMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Appartements225 000 €Prix médian · 151 ventesLa moitié des ventes entre 195 000 € et 260 000 €
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92 | 413 750 € | 357 000 € | 460 000 € |
| 2024 | 62 | 411 250 € | 325 000 € | 500 000 € |
| 2023 | 90 | 370 000 € | 333 500 € | 495 000 € |
| 2022 | 90 | 402 500 € | 345 000 € | 480 000 € |
| 2021 | 94 | 360 000 € | 302 000 € | 450 000 € |
| 2020 | 57 | 349 000 € | 300 000 € | 410 000 € |
| 2019 | 75 | 320 000 € | 269 000 € | 392 000 € |
| 2018 | 82 | 329 000 € | 265 000 € | 380 000 € |
| 2017 | 99 | 300 000 € | 260 000 € | 359 000 € |
| 2016 | 99 | 286 500 € | 245 000 € | 350 000 € |
| 2015 | 64 | 285 000 € | 224 750 € | 362 000 € |
| 2014 | 78 | 279 000 € | 240 000 € | 315 000 € |
| 2013 | 73 | 290 000 € | 252 000 € | 335 000 € |
| 2012 | 57 | 275 000 € | 233 000 € | 350 000 € |
| 2011 | 75 | 279 000 € | 230 000 € | 350 000 € |
| 2010 | 77 | 270 000 € | 230 000 € | 320 000 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86 | 417 500 € | 356 000 € | 460 000 € |
| 2024 | 61 | 410 000 € | 325 000 € | 500 000 € |
| 2023 | 85 | 367 500 € | 330 000 € | 470 000 € |
| 2022 | 82 | 388 500 € | 335 000 € | 460 000 € |
| 2021 | 93 | 358 750 € | 301 000 € | 452 500 € |
| 2020 | 54 | 350 000 € | 300 000 € | 410 000 € |
| 2019 | 75 | 320 000 € | 269 000 € | 392 000 € |
| 2018 | 81 | 329 000 € | 265 000 € | 380 000 € |
| 2017 | 98 | 300 000 € | 260 000 € | 355 000 € |
| 2016 | 97 | 286 500 € | 241 500 € | 350 000 € |
| 2015 | 60 | 276 500 € | 220 000 € | 345 000 € |
| 2014 | 78 | 279 000 € | 240 000 € | 315 000 € |
| 2013 | 70 | 282 500 € | 250 000 € | 330 000 € |
| 2012 | 57 | 275 000 € | 233 000 € | 350 000 € |
| 2011 | 73 | 279 000 € | 230 000 € | 350 000 € |
| 2010 | 74 | 269 500 € | 230 000 € | 315 000 € |
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 151 | 225 000 € | 195 000 € | 260 000 € |
| 2024 | 190 | 220 000 € | 177 500 € | 275 000 € |
| 2023 | 170 | 210 000 € | 175 000 € | 260 000 € |
| 2022 | 156 | 207 750 € | 170 000 € | 261 500 € |
| 2021 | 184 | 200 000 € | 165 000 € | 250 000 € |
| 2020 | 137 | 190 000 € | 165 000 € | 225 000 € |
| 2019 | 159 | 180 000 € | 150 000 € | 220 000 € |
| 2018 | 186 | 170 000 € | 140 000 € | 210 000 € |
| 2017 | 156 | 158 250 € | 135 000 € | 190 000 € |
| 2016 | 170 | 165 000 € | 128 000 € | 190 000 € |
| 2015 | 130 | 145 000 € | 110 000 € | 180 000 € |
| 2014 | 139 | 151 750 € | 124 000 € | 192 500 € |
| 2013 | 127 | 155 000 € | 125 000 € | 190 000 € |
| 2012 | 141 | 150 593 € | 120 000 € | 174 000 € |
| 2011 | 137 | 150 000 € | 120 500 € | 182 000 € |
| 2010 | 124 | 146 000 € | 119 000 € | 178 000 € |
Voir les biens à vendre à Berchem-Sainte-Agathe
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.