Toutes les communes Maisons Appartements
Prix de l'immobilier à Hechtel-Eksel
En 2025
Maisons315 000 €Prix médian · 129 ventesLa moitié des ventes entre 247 500 € et 415 000 €
Maisons 2 ou 3 façadesMoins de 10 ventes : aucun chiffre publié
Maisons 4 façades322 500 €Prix médian · 111 ventesLa moitié des ventes entre 260 000 € et 420 000 €
Appartements231 500 €Prix médian · 18 ventesLa moitié des ventes entre 185 000 € et 285 000 €
Évolution du prix médian
Le prix médian partage les ventes en deux moitiés : l'une s'est vendue moins cher, l'autre plus cher. En dessous de 10 ventes dans l'année, aucun chiffre n'est affiché.
Le détail, année par année
Maisons
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 315 000 € | 247 500 € | 415 000 € |
| 2024 | 128 | 299 000 € | 250 000 € | 372 500 € |
| 2023 | 108 | 275 000 € | 210 000 € | 359 000 € |
| 2022 | 151 | 275 000 € | 209 000 € | 345 000 € |
| 2021 | 127 | 245 000 € | 195 000 € | 315 000 € |
| 2020 | 110 | 234 000 € | 180 000 € | 316 500 € |
| 2019 | 157 | 226 000 € | 179 500 € | 287 250 € |
| 2018 | 119 | 210 000 € | 175 000 € | 270 000 € |
| 2017 | 114 | 223 450 € | 170 000 € | 260 000 € |
| 2016 | 105 | 219 000 € | 165 000 € | 270 000 € |
| 2015 | 71 | 193 750 € | 151 873 € | 282 500 € |
| 2014 | 104 | 192 500 € | 150 000 € | 238 000 € |
| 2013 | 85 | 197 500 € | 154 750 € | 240 500 € |
| 2012 | 80 | 203 500 € | 158 000 € | 240 000 € |
| 2011 | 79 | 217 500 € | 175 000 € | 237 000 € |
| 2010 | 74 | 202 000 € | 167 500 € | 242 500 € |
Maisons 2 ou 3 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2024 | 20 | 299 000 € | 230 000 € | 329 000 € |
| 2023 | 24 | 228 750 € | 182 000 € | 304 500 € |
| 2022 | 27 | 238 000 € | 200 000 € | 335 000 € |
| 2021 | 32 | 258 500 € | 205 000 € | 279 000 € |
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | 33 | 241 000 € | 180 000 € | 275 000 € |
| 2018 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | 22 | 200 000 € | 150 000 € | 225 000 € |
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | 21 | 185 000 € | 140 000 € | 220 000 € |
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Maisons 4 façades
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 322 500 € | 260 000 € | 420 000 € |
| 2024 | 108 | 296 000 € | 250 000 € | 375 000 € |
| 2023 | 84 | 290 000 € | 230 000 € | 379 000 € |
| 2022 | 124 | 280 000 € | 220 000 € | 349 000 € |
| 2021 | 95 | 235 000 € | 192 500 € | 330 000 € |
| 2020 | 92 | 239 000 € | 189 000 € | 319 000 € |
| 2019 | 124 | 220 500 € | 177 000 € | 295 000 € |
| 2018 | 104 | 220 000 € | 179 500 € | 275 000 € |
| 2017 | 96 | 222 500 € | 170 000 € | 266 500 € |
| 2016 | 83 | 222 450 € | 168 250 € | 286 750 € |
| 2015 | 61 | 202 000 € | 155 000 € | 287 000 € |
| 2014 | 83 | 200 000 € | 160 000 € | 250 000 € |
| 2013 | 71 | 186 000 € | 150 000 € | 230 000 € |
| 2012 | 67 | 212 500 € | 160 000 € | 240 000 € |
| 2011 | 65 | 220 000 € | 177 250 € | 247 500 € |
| 2010 | 66 | 207 000 € | 171 000 € | 242 500 € |
Appartements
| Année | Ventes | Prix médian | 1er quartile | 3e quartile |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 231 500 € | 185 000 € | 285 000 € |
| 2024 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2023 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2022 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2021 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2020 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2019 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2018 | 16 | 192 000 € | 163 000 € | 208 500 € |
| 2017 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2016 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2015 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2014 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2013 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2012 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2011 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
| 2010 | Moins de 10 ventes : aucun chiffre publié | |||
Voir les biens à vendre à Hechtel-Eksel
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers (licence CC BY 4.0). Données importées le 4 oct. 2026.