Alle gemeenten Huizen Appartementen
Vastgoedprijzen in Hechtel-Eksel
In 2025
Huizen€ 315.000Mediaanprijs · 129 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 247.500 en € 415.000
Huizen 2 of 3 gevelsMinder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd
Huizen 4 gevels€ 322.500Mediaanprijs · 111 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 260.000 en € 420.000
Appartementen€ 231.500Mediaanprijs · 18 verkopenDe helft van de verkopen tussen € 185.000 en € 285.000
Evolutie van de mediaanprijs
De mediaanprijs verdeelt de verkopen in twee helften: de ene werd goedkoper verkocht, de andere duurder. Onder 10 verkopen in een jaar wordt geen cijfer getoond.
Het detail, jaar per jaar
Huizen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | € 315.000 | € 247.500 | € 415.000 |
| 2024 | 128 | € 299.000 | € 250.000 | € 372.500 |
| 2023 | 108 | € 275.000 | € 210.000 | € 359.000 |
| 2022 | 151 | € 275.000 | € 209.000 | € 345.000 |
| 2021 | 127 | € 245.000 | € 195.000 | € 315.000 |
| 2020 | 110 | € 234.000 | € 180.000 | € 316.500 |
| 2019 | 157 | € 226.000 | € 179.500 | € 287.250 |
| 2018 | 119 | € 210.000 | € 175.000 | € 270.000 |
| 2017 | 114 | € 223.450 | € 170.000 | € 260.000 |
| 2016 | 105 | € 219.000 | € 165.000 | € 270.000 |
| 2015 | 71 | € 193.750 | € 151.873 | € 282.500 |
| 2014 | 104 | € 192.500 | € 150.000 | € 238.000 |
| 2013 | 85 | € 197.500 | € 154.750 | € 240.500 |
| 2012 | 80 | € 203.500 | € 158.000 | € 240.000 |
| 2011 | 79 | € 217.500 | € 175.000 | € 237.000 |
| 2010 | 74 | € 202.000 | € 167.500 | € 242.500 |
Huizen 2 of 3 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2024 | 20 | € 299.000 | € 230.000 | € 329.000 |
| 2023 | 24 | € 228.750 | € 182.000 | € 304.500 |
| 2022 | 27 | € 238.000 | € 200.000 | € 335.000 |
| 2021 | 32 | € 258.500 | € 205.000 | € 279.000 |
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | 33 | € 241.000 | € 180.000 | € 275.000 |
| 2018 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | 22 | € 200.000 | € 150.000 | € 225.000 |
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | 21 | € 185.000 | € 140.000 | € 220.000 |
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Huizen 4 gevels
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | € 322.500 | € 260.000 | € 420.000 |
| 2024 | 108 | € 296.000 | € 250.000 | € 375.000 |
| 2023 | 84 | € 290.000 | € 230.000 | € 379.000 |
| 2022 | 124 | € 280.000 | € 220.000 | € 349.000 |
| 2021 | 95 | € 235.000 | € 192.500 | € 330.000 |
| 2020 | 92 | € 239.000 | € 189.000 | € 319.000 |
| 2019 | 124 | € 220.500 | € 177.000 | € 295.000 |
| 2018 | 104 | € 220.000 | € 179.500 | € 275.000 |
| 2017 | 96 | € 222.500 | € 170.000 | € 266.500 |
| 2016 | 83 | € 222.450 | € 168.250 | € 286.750 |
| 2015 | 61 | € 202.000 | € 155.000 | € 287.000 |
| 2014 | 83 | € 200.000 | € 160.000 | € 250.000 |
| 2013 | 71 | € 186.000 | € 150.000 | € 230.000 |
| 2012 | 67 | € 212.500 | € 160.000 | € 240.000 |
| 2011 | 65 | € 220.000 | € 177.250 | € 247.500 |
| 2010 | 66 | € 207.000 | € 171.000 | € 242.500 |
Appartementen
| Jaar | Verkopen | Mediaanprijs | 1ste kwartiel | 3de kwartiel |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | € 231.500 | € 185.000 | € 285.000 |
| 2024 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2023 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2022 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2021 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2020 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2019 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2018 | 16 | € 192.000 | € 163.000 | € 208.500 |
| 2017 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2016 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2015 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2014 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2013 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2012 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2011 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
| 2010 | Minder dan 10 verkopen: geen cijfer gepubliceerd | |||
Panden te koop in Hechtel-Eksel bekijken
Bron: Statbel, verkopen van onroerende goederen (licentie CC BY 4.0). Gegevens ingeladen op 4 okt 2026.